Swiss Grand Prix F1 Race info
![]() | |
---|---|
Grand Prix nr: | 14 |
Last Date: | 29th of August 1982 |
Track: | Dijon-Prenois |
Lap Distance: | 3.800 km |
Total Laps: | 80 |
Distance: | 300.200 km |
1982 Swiss Grand Prix Formula 1 Race Timetable | ||
---|---|---|
Friday August 27th | practice 1: practice 2: | 09:00 - 10:30 13:00 - 14:30 |
Saturday August 28th | practice 3: qualifying: | 10:00 - 11:00 12:00 - 18:00 |
Sunday August 29th | F1 RACE: | 14:00 Local |
Buy F1 Tickets |
Weather Forecast at Prenois, France |
---|
[awesome-weather location="Prenois,France" units="C" background_by_weather="1" show_icons="1" custom_bg_color="transparent"] |
Podiums
Podiums Swiss F1 Grand Prix
Year | Circuit | Date | Driver | Team | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1982 | Dijon-Prenois | August 29 | 1th ![]() 2th ![]() 3th ![]() | ![]() ![]() ![]() | 80 80 80 |
1954 | Circuit Bremgarten | August 22 | 1th ![]() 2th ![]() 3th ![]() | ![]() ![]() ![]() | 66 66 65 |
1953 | Circuit Bremgarten | August 23 | 1th ![]() 2th ![]() 3th ![]() | ![]() ![]() ![]() | 65 65 65 |
1952 | Circuit Bremgarten | May 18 | 1th ![]() 2th ![]() 3th ![]() | ![]() ![]() ![]() | 62 62 61 |
1951 | Circuit Bremgarten | May 27 | 1th ![]() 2th ![]() 3th ![]() | ![]() ![]() ![]() | 42 42 42 |
1950 | Circuit Bremgarten | June 4 | 1th ![]() 2th ![]() 3th ![]() | ![]() ![]() ![]() | 42 42 41 |
Driver Ranking
Driver Ranking Swiss F1 GP
Driver | GP | 1st | 2nd | 3rd | Pod | Pole | FL | Avg Grid | Avg Pos | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1.0 | 6.6 | 19.5 |
2 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2.4 | 6.2 | 19 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4.0 | 1.5 | 15 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 1.0 | 9 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.7 | 8.0 | 9 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 2.0 | 6 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 2.0 | 6 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 11.0 | 6 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 6.5 | 6 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 3.0 | 4 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 3.0 | 4 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 7.0 | 4 |
13 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 10.7 | 4 |
14 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 13.0 | 4 |
15 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 8.0 | 3.5 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 4.0 | 3 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4.0 | 3 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4.0 | 3 |
19 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 6.5 | 3 |
20 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5.7 | 3 |
21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 5.0 | 2 |
22 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 5.0 | 2 |
23 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5.0 | 2 |
24 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 2 |
25 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 7.0 | 2 |
26 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 6.0 | 1 |
27 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 16.0 | 0 |
28 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 11.0 | 0 |
29 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 10.0 | 0 |
30 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 22.0 | 0 |
31 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 12.0 | 0 |
32 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 9.0 | 0 |
33 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 17.0 | 0 |
34 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 14.0 | 0 |
35 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 16.0 | 0 |
36 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 25.0 | 0 |
37 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 15.0 | 0 |
38 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 14.0 | 0 |
39 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 9.0 | 0 |
40 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 20.0 | 0 |
41 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 7.0 | 0 |
42 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 15.0 | 0 |
43 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 12.0 | 0 |
44 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 23.0 | 0 |
45 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 9.0 | 0 |
46 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 14.0 | 0 |
47 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 7.0 | 0 |
48 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 18.0 | 0 |
49 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 18.0 | 0 |
50 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 26.0 | 0 |
51 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 15.0 | 0 |
52 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 10.0 | 0 |
53 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 8.0 | 0 |
54 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 21.0 | 0 |
55 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 10.0 | 0 |
56 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 11.0 | 0 |
57 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 7.0 | 0 |
58 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 16.0 | 0 |
59 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 13.0 | 0 |
60 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 14.0 | 0 |
61 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 24.0 | 0 |
62 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 18.0 | 0 |
63 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 14.0 | 0 |
64 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 16.0 | 0 |
65 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 8.0 | 0 |
66 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 19.0 | 0 |
67 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 19.0 | 0 |
68 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 8.0 | 0 |
69 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 13.5 | 0 |
70 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 14.5 | 0 |
71 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 11.5 | 0 |
72 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 18.0 | 0 |
73 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 17.0 | 0 |
74 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 14.5 | 0 |
75 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 11.5 | 0 |
76 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 11.5 | 0 |
77 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 15.0 | 0 |
78 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 11.0 | 0 |
79 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 13.7 | 0 |
80 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 10.8 | 0 |
Team Ranking
Team Ranking Swiss F1 GP
Team | GP | 1st | 2nd | 3rd | Pod | Pole | FL | Avg Grid | Avg Pos | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8.3 | 10.6 | 46 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3.6 | 5.6 | 33 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.7 | 4.3 | 13 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 5.0 | 9 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 9.0 | 6 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 8.0 | 4 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 12.8 | 4 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.3 | 12.7 | 4 |
9 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.5 | 8.4 | 15 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 5 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 4.0 | 3 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 6.7 | 2 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 7.0 | 1 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 22.5 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 9.0 | 0 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 25.0 | 0 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 15.0 | 0 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 15.0 | 0 |
19 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 19.0 | 0 |
20 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 22.5 | 0 |
21 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 16.0 | 0 |
22 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 18.5 | 0 |
23 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 18.0 | 0 |
24 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 20.0 | 0 |
25 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 14.0 | 0 |