2004 F1 Classifica del campionato

Michael Schumacher si è aggiudicato il suo settimo campionato mondiale di F1 nel 2004 con 148 punti, ottenendo 13 vittorie, 15 podi e otto pole posizioni lungo il percorso. È stato il suo quinto titolo consecutivo. Il pilota tedesco ha concluso con 34 punti di vantaggio sul suo compagno di squadra, Rubens Barrichello. Il team di entrambi i piloti, la Ferrari, ha anche conquistato il suo 14° Campionato Costruttori con 262 punti e 15 vittorie in gara. È stato il loro sesto titolo costruttori consecutivo.
Schumacher si è aggiudicato il titolo con quattro round di anticipo, al Gran Premio del Belgio (giro 14 di 18), mentre il suo team Ferrari si era già assicurato la corona costruttori un giro prima, al Gran Premio d'Ungheria (13° turno su 18).
Vedi tutto 2004 F1 sul risultato per ogni gara, pilota e squadra. Qui puoi trovare il 2004 F1 panoramica delle squadre, abbiamo anche tutti gli altri F1 sul risultato dal 1991.
2004 F1 Classifica del campionato piloti
| POS | Guidatore | PTS | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | 1* | 1 | 1* | 1* | 1* | DNF* | 1* | 1 | 1 | 1* | 1* | 1 | 1* | 2 | 2 | 12 | 1 | 7 | |
| 2 | 114 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2* | 2* | 3 | 3 | 12 | 2 | 3 | 1* | 1 | DNF* | 3 | |
| 3 | 85 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | DNF | 5 | 4 | 2 | 5 | DNF | 3 | 2 | 3 | DNF | |
| 4 | 59 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | DNF | 5 | DNF | DNF | 2 | 10 | 3 | 3 | DNF | DNF | 4 | 5 | 4 | |
| 5 | 58 | 5 | 2* | 13 | 3 | DNF | 4 | 8 | DSQ | DSQ | 8 | 5 | 5 | 4 | DNF | 5 | 5 | 7 | 1* | |
| 6 | 46 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | DNF | 4 | 4 | DNF | 11 | DNF | 9 | 10 | - | 11 | 12 | |
| 7 | 45 | DNF | DNF | DNF | 8 | 11 | DNF | DNF | 5 | 6 | 7 | 2 | DNF* | DNF | 1* | DNF | 3 | 6 | 2 | |
| 8 | 34 | 9 | 15 | 5 | 16 | 5 | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | 11 | 8 | 6 | DNF | 4 | 6 | 4 | 6 | |
| 9 | 24 | 4 | DNF | 7 | 7 | 6 | 10 | DNF | DSQ | DNF | - | - | - | - | - | - | DNF | 2 | 5 | |
| 10 | 24 | 8 | 6 | DNF | 12 | 10 | DNF | DNF | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 | 9 | DNF | 11 | |
| 11 | 22 | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | DNF | 6 | 4 | 9 | 12 | 6 | 9 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | |
| 12 | 12 | DNF | 8 | 12 | 10 | 9 | 5 | 9 | DNF | DNF | 13 | 9 | 13 | DNF | 4 | 12 | 8 | 9 | 8 | |
| 13 | 7 | DNF | DNF | 8 | 13 | 12 | DNF | 7 | DNF | DNF | 9 | 8 | 6 | 10 | DNF | 9 | 10 | DNF | DNF | |
| 14 | 6 | 13 | 12 | 9 | 11 | DNF | 8 | 11 | DSQ | 5 | 15 | DNF | 14 | 11 | 8 | DNF | 14 | 14 | - | |
| 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | DNF | 7 | - | - | - | |
| 16 | 3 | 11 | 10 | 14 | 14 | DNF | DNF | 12 | 9 | DNF | 11 | 14 | 10 | 13 | 6 | 13 | DNF | 12 | 14 | |
| 17 | 3 | 12 | 9 | 10 | DNF | 13 | 6 | DNF | DSQ | DNF | 14 | 13 | DNF | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 3 | DNF | DNF | 15 | DNF | DNF | 7 | 10 | 8 | DNF | 16 | 15 | DNF | 12 | 11 | 14 | 13 | 13 | DNF | |
| 19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | |
| 20 | 1 | DNF | 16 | DNF | 15 | DNF | 9 | 15 | 10 | 8 | DNF | DNF | 16 | 15 | DNF | 15 | 16 | DNF | 16 | |
| 21 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 10 | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 10 | 11 | DNF | - | 13 | |
| 23 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | 0 | 14 | 13 | 16 | DNF | DNF | DNF | 13 | - | DNF | 17 | DNF | 15 | DNF | DNF | DNF | - | - | - | |
| 25 | 0 | NC | 14 | 17 | DNF | DNF | DNF | 14 | DNF | DNF | 18 | 16 | 17 | 14 | DNF | DNF | DNF | 16 | 17 |
Progressione del Campionato Piloti 2004
2004 F1 Statistiche del conducente
| POS | Guidatore | Team | GP | 1st | 2nd | 3rd | Baccello | Pole | giri | FL | DNF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 13 | 2 | 0 | 15 | 8 | 1089 | 10 | 1 | 148 | ||
| 2 | 18 | 2 | 7 | 5 | 14 | 4 | 1107 | 4 | 1 | 114 | ||
| 3 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1076 | 2 | 4 | 58 | ||
| 4 | 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 752 | 2 | 8 | 45 | ||
| 5 | 18 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 991 | 0 | 3 | 85 | ||
| 6 | 18 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 949 | 0 | 5 | 59 | ||
| 7 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 901 | 0 | 6 | 34 | ||
| 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 | 0 | 4 | 24 | ||
| 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 0 | 1 | 22 | ||
| 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969 | 0 | 4 | 12 | ||
| 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | 0 | 8 | 7 | ||
| 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 0 | 4 | 3 | ||
| 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907 | 0 | 7 | 3 | ||
| 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874 | 0 | 7 | 1 | ||
| 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 | 0 | 9 | 0 | ||
| 16 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 943 | 0 | 3 | 46 | ||
| 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904 | 0 | 4 | 6 | ||
| 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 0 | 8 | 0 | ||
| 19 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 579 | 0 | 6 | 24 | ||
| 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 0 | 5 | 3 | ||
| 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 3 | 0 | ||
| 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 1 | 6 | ||
| 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 2 | ||
| 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
2004 F1 Classifica del campionato costruttori
| POS | Team | Auto | PTS | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 262 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 7 | |
| 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | DNF | 3 | |||
| 2 | 9 | 119 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | DNF | 5 | 4 | 2 | 5 | DNF | 3 | 2 | 3 | DNF | |
| 1 | 9 | 15 | 5 | 16 | 5 | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | 11 | 8 | 6 | DNF | 4 | 6 | 4 | 6 | |||
| 3 | 7 | 105 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | DNF | 4 | 4 | DNF | 11 | DNF | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | |
| 8 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | DNF | 5 | DNF | DNF | 2 | 10 | 3 | 3 | DNF | DNF | 4 | 5 | 4 | |||
| 4 | 3 | 88 | 5 | 2 | 13 | 3 | DNF | 4 | 8 | DSQ | DSQ | 8 | 5 | 5 | 4 | DNF | 5 | 5 | 7 | 1 | |
| 4 | 4 | DNF | 7 | 7 | 6 | 10 | DNF | DSQ | DNF | 10 | 12 | 7 | 7 | DNF | 7 | DNF | 2 | 5 | |||
| 5 | 5 | 69 | 8 | 6 | DNF | 12 | 10 | DNF | DNF | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 | 9 | DNF | 11 | |
| 6 | DNF | DNF | DNF | 8 | 11 | DNF | DNF | 5 | 6 | 7 | 2 | DNF | DNF | 1 | DNF | 3 | 6 | 2 | |||
| 6 | 11 | 34 | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | DNF | 6 | 4 | 9 | 12 | 6 | 9 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | |
| 12 | DNF | 8 | 12 | 10 | 9 | 5 | 9 | DNF | DNF | 13 | 9 | 13 | DNF | 4 | 12 | 8 | 9 | 8 | |||
| 7 | 14 | 10 | DNF | DNF | 8 | 13 | 12 | DNF | 7 | DNF | DNF | 9 | 8 | 6 | 10 | DNF | 9 | 10 | DNF | DNF | |
| 15 | 11 | 10 | 14 | 14 | DNF | DNF | 12 | 9 | DNF | 11 | 14 | 10 | 13 | 6 | 13 | DNF | 12 | 14 | |||
| 8 | 16 | 9 | 12 | 9 | 10 | DNF | 13 | 6 | DNF | DSQ | DNF | 14 | 13 | DNF | DNF | 10 | 11 | DNF | 11 | 12 | |
| 17 | 13 | 12 | 9 | 11 | DNF | 8 | 11 | DSQ | 5 | 15 | DNF | 14 | 11 | 8 | DNF | 14 | 14 | 13 | |||
| 9 | 18 | 5 | DNF | DNF | 15 | DNF | DNF | 7 | 10 | 8 | DNF | 16 | 15 | DNF | 12 | 11 | 14 | 13 | 13 | DNF | |
| 19 | 14 | 13 | 16 | DNF | DNF | DNF | 13 | 7 | DNF | 17 | DNF | 15 | DNF | DNF | DNF | 15 | 15 | 15 | |||
| 10 | 2 | 1 | NC | 14 | 17 | DNF | DNF | DNF | 14 | DNF | DNF | 18 | 16 | 17 | 14 | DNF | DNF | DNF | 16 | 17 | |
| 21 | DNF | 16 | DNF | 15 | DNF | 9 | 15 | 10 | 8 | DNF | DNF | 16 | 15 | DNF | 15 | 16 | DNF | 16 |
Progressione del Campionato Costruttori 2004
2004 F1 Risultati gara per gara
Distribuzione dei punti nel 2004: P1 = 10, P2 = 8, P3 = 6, P4 = 5, P5 = 4, P6 = 3, P7 = 2, P8 = 1 punto.
- Posizioni in mostra il conducente che è partito da pole posizione.
- Le posizioni contrassegnate da un asterisco (*) indicano il pilota che ha fatto registrare il giro più veloce.
- DNF = Non ha terminato · NC = Non classificato · DSQ = Squalificato
2004 F1 Campionato - Domande frequenti
Chi ha vinto il 2004 F1 Campionato Piloti?
Michael Schumacher ha vinto il Campionato del Mondo di F1 del 2004 con 148 punti, terminando con 34 punti di vantaggio su Rubens Barrichello.
Dopo quale gara ci fu il 2004 F1 Campionato Piloti deciso?
Michael Schumacher si è aggiudicato il Campionato del Mondo Piloti del 2004 al Gran Premio del Belgio, quattordicesima gara su diciotto, con quattro gare di anticipo.
Quanti F1 Nel 2004 Michael Schumacher avrebbe vinto il Campionato del Mondo di Piloti?
Il 2004 è stato l'anno in cui Michael Schumacher ha conquistato il suo settimo titolo mondiale piloti, il quinto consecutivo.
Quante gare ha vinto Michael Schumacher nel 2004?
Michael Schumacher ha vinto 13 delle 18 gare nel 2004, con 15 podi e 8 pole posizioni.
Chi è arrivato secondo nel 2004 F1 Campionato Piloti?
Rubens Barrichello si è classificato secondo, a 34 punti da Michael Schumacher.
Quale squadra ha vinto il 2004? F1 Campionato Costruttori?
La Ferrari ha vinto il campionato costruttori del 2004 con 262 punti.
Quando la Ferrari ha vinto il 2004? F1 Campionato Costruttori?
La Ferrari si è aggiudicata il Campionato Costruttori del 2004 al Gran Premio d'Ungheria, tredicesima prova su diciassette.
Il 2004 F1 I campioni piloti vincono anche il campionato costruttori?
Sì. Michael Schumacher ha corso per la Ferrari, che ha anche vinto il Campionato Costruttori del 2004, realizzando una doppietta.
Quante gare ci sono nel 2004? F1 stagione?
La stagione 2004 di F1 prevedeva 18 Gran Premi.











Ultimo commento del fan

Mosca scacciapensieri on Honda non si esprime ancora a favore del ritorno dei motori V8 in F1.ore 7 fa
Tutti F1 Commenti dei fan