
Grand Prix Hiszpanii 2027: F1 Rozkład jazdy, bilety i przewodnik po torze

2026 Grand Prix Hiszpanii oznacza początek nowego rozdziału dla Formuły 1 w Hiszpanii, ponieważ Madryt dołącza do F1 kalendarz z zupełnie nowym torem Madring. Po dekadach historii Grand Prix Hiszpanii, kojarzonej głównie z Barceloną, główny wyścig w kraju przenosi się do stolicy, oferując nowe wyzwanie, łączące charakter toru ulicznego z odcinkami specjalnie zaprojektowanymi.
Odbędzie się w dniach 11-13 września 2026Grand Prix Hiszpanii zapowiada się jako jeden z najbardziej intrygujących wyścigów sezonu. Układ toru Madring łączy w sobie długie proste, zróżnicowane zakręty, ostre strefy hamowania i spektakularny, nachylony odcinek, stawiając zespoły i kierowców przed nową techniczną zagadką na kluczowym etapie mistrzostw.
Na tej stronie znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje o 2026 Grand Prix Hiszpanii, w tym pełny harmonogram weekendu, godziny sesji, szczegóły toru, wyniki kwalifikacji, pola startowe i wyniki wyścigu. Wraz z debiutem Formuły 1 w Madrycie, ta strona będzie aktualizowana o najnowsze informacje z Hiszpanii. GP informacje przez cały weekend wyścigowy.
Fakty dotyczące Grand Prix Hiszpanii Formuły 1 2027
Pogoda na żywo i prognoza Madryt, Hiszpania
Podium hiszpańskie F1 Grand Prix
Ranking kierowców po hiszpańsku F1 GP
| NIE | Kierowca | GP | 1 | 2 | 3 | Strąk | Pole | FL | Śr. Siatka | Śr. Poz | Punkty | Prowadzić |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 20 | 6 | 4 | 2 | 12 | 6 | 5 | 4.4 | 5.9 | 256 | 317 |
| 2 | 19 | 6 | 3 | 3 | 12 | 7 | 7 | 3.7 | 4.5 | 118 | 411 | |
| 3 | Max Verstappen | 12 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3.8 | 4.7 | 187 | 244 |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4.4 | 4.9 | 48 | 206 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3.8 | 4.4 | 48 | 172 | |
| 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7.5 | 9.3 | 32 | 185 | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.8 | 6.2 | 27 | 198 | |
| 8 | Fernando Alonso | 23 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8.1 | 8.3 | 134 | 149 |
| 9 | 19 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8.1 | 10.2 | 91 | 135 | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2.3 | 5.1 | 31 | 149 | |
| 11 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6.2 | 9.4 | 26 | 155 | |
| 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12.5 | 10.5 | 22 | 101 | |
| 13 | Sebastian Vettel | 15 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6.7 | 6.1 | 155 | 77 |
| 14 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8.9 | 8.3 | 63 | 56 | |
| 15 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6.8 | 8.8 | 67 | 76 | |
| 16 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6.9 | 16.0 | 15 | 93 | |
| 17 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9.2 | 9.6 | 19 | 73 | |
| 18 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7.7 | 7.6 | 62 | 66 | |
| 19 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10.1 | 9.2 | 50 | 33 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.0 | 13 | 67 | |
| 21 | Oskar Piastrí . , , , , , , , , , , , , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 7.3 | 35 | 60 |
| 22 | Kimiego Antonelliego | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 9.5 | 25 | 10 |
| 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.6 | 12.8 | 25 | 37 | |
| 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.3 | 11.7 | 13 | 40 | |
| 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 11.9 | 12 | 33 | |
| 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.7 | 12.8 | 10 | 55 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 6.0 | 9 | 67 | |
| 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.3 | 15.3 | 9 | 75 | |
| 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 1.0 | 8 | 58 | |
| 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.7 | 9.0 | 7.5 | 3 | |
| 31 | 15 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8.2 | 9.1 | 30 | 6 | |
| 32 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9.3 | 9.4 | 16 | 8 | |
| 33 | Valtteri Bottas | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7.4 | 8.9 | 107 | 3 |
| 34 | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 9.3 | 10.1 | 32 | 41 | |
| 35 | Lando Norris | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5.6 | 8.8 | 61 | 24 |
| 36 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8.3 | 8.8 | 20 | 0 | |
| 37 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.7 | 8.5 | 19 | 0 | |
| 38 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.3 | 3.3 | 12 | 0 | |
| 39 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7.9 | 11.1 | 23 | 1 | |
| 40 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.4 | 9.6 | 16 | 17 | |
| 41 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5.0 | 9.7 | 10 | 0 | |
| 42 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.0 | 12.1 | 10 | 0 | |
| 43 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 9.3 | 81 | 11 | |
| 44 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.9 | 7.1 | 13 | 4 | |
| 45 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 12.8 | 8 | 0 | |
| 46 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.8 | 11.8 | 7 | 0 | |
| 47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 2.0 | 6 | 0 | |
| 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 2.0 | 6 | 0 | |
| 49 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 7.7 | 6 | 0 | |
| 50 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.8 | 15.0 | 6 | 76 | |
| 51 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9.3 | 8.4 | 67 | 30 | |
| 52 | George Russell | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10.3 | 8.4 | 64 | 6 |
| 53 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.5 | 11.3 | 17 | 8 | |
| 54 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14.8 | 15.0 | 8 | 0 | |
| 55 | Charles Leclerc | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.7 | 9.1 | 60 | 58 |
| 56 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8.3 | 12.1 | 13 | 1 | |
| 57 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.2 | 8.5 | 12 | 0 | |
| 58 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12.4 | 11.1 | 12 | 1 | |
| 59 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.9 | 11.0 | 9 | 4 | |
| 60 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 4.0 | 6 | 0 | |
| 61 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.9 | 11.6 | 6 | 0 | |
| 62 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.3 | 10.3 | 6 | 79 | |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 3.0 | 4 | 0 | |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 3.0 | 4 | 0 | |
| 65 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.0 | 5.0 | 4 | 0 | |
| 66 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.7 | 9.3 | 4 | 0 | |
| 67 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.3 | 12.3 | 4 | 0 | |
| 68 | Carlos Sainz | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 8.2 | 70 | 0 |
| 69 | Esteban Ocon | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 10.6 | 23 | 0 |
| 70 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.3 | 13.2 | 22 | 0 | |
| 71 | Nico Hülkenberg | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 12.6 | 21 | 0 |
| 72 | Lance Stroll | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.0 | 20 | 0 |
| 73 | Pierre Gasly | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 10.7 | 18 | 0 |
| 74 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 10.7 | 17 | 0 | |
| 75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 9.0 | 14 | 0 | |
| 76 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 13.4 | 14 | 0 | |
| 77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 12.0 | 11 | 0 | |
| 78 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 10.1 | 11 | 5 | |
| 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 8.5 | 8 | 0 | |
| 80 | Izaak Hadjar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 7.0 | 6 | 0 |
| 81 | Franco Colapinto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 11.0 | 6 | 0 |
| 82 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 11.0 | 6 | 0 | |
| 83 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.8 | 10.7 | 6 | 0 | |
| 84 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 14.9 | 6 | 0 | |
| 85 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 11.4 | 6 | 0 | |
| 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4.5 | 5 | 0 | |
| 87 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 11.8 | 5 | 0 | |
| 88 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 11.5 | 5 | 0 | |
| 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 12.0 | 4 | 0 | |
| 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 11.5 | 4 | 10 | |
| 91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 13.4 | 4 | 0 | |
| 92 | Alex Albon | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 15.0 | 4 | 0 |
| 93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 9.8 | 3.5 | 0 | |
| 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 4.0 | 3 | 0 | |
| 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 4.0 | 3 | 0 | |
| 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 8.0 | 3 | 0 | |
| 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 12.5 | 3 | 0 | |
| 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 9.5 | 3 | 0 | |
| 99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 9.0 | 3 | 11 | |
| 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 11.5 | 3 | 0 |
Ranking drużynowy hiszpański F1 GP
| NIE | Zespół | GP | 1 | 2 | 3 | Strąk | Pole | FL | Śr. Siatka | Śr. Poz | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 56 | 12 | 16 | 11 | 31 | 14 | 14 | 5.4 | 8.4 | 560 |
| 2 | McLaren | 54 | 9 | 12 | 10 | 23 | 11 | 9 | 7.6 | 8.6 | 380.5 |
| 3 | Mercedes | 18 | 8 | 5 | 6 | 12 | 9 | 5 | 4.0 | 6.2 | 457 |
| 4 | Williams | 46 | 7 | 4 | 2 | 12 | 6 | 6 | 10.4 | 10.8 | 207 |
| 5 | Red Bull | 22 | 6 | 4 | 6 | 14 | 4 | 5 | 6.6 | 6.2 | 450 |
| 6 | Team Lotus | 22 | 6 | 3 | 2 | 9 | 5 | 3 | 10.8 | 10.6 | 87 |
| 7 | Benetton | 16 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 8.0 | 9.3 | 60 |
| 8 | Renault | 18 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10.1 | 10.4 | 75 |
| 9 | 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12.9 | 14.1 | 27 | |
| 10 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13.8 | 13.8 | 21 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 1.5 | 18 | |
| 12 | Matra | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6.1 | 6.3 | 20 |
| 13 | Alfa Romeo | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.4 | 10.8 | 25 |
| 14 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 12.9 | 20.5 | |
| 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8.9 | 10.1 | 53 | |
| 16 | Maserati | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 10.6 | 9 |
| 17 | Prost | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.5 | 13.0 | 7 |
| 18 | Toyota | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.6 | 11.6 | 15 |
| 19 | Brabham | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.1 | 13.8 | 10 |
| 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.3 | 9.8 | 9 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 3.5 | 7 | |
| 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.7 | 9.0 | 7 | |
| 23 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.8 | 13.5 | 5.5 | |
| 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 12.0 | 46 | |
| 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.6 | 11.5 | 41 | |
| 26 | Alpejski | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 10.1 | 28 |
| 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.3 | 14.3 | 23 | |
| 28 | Racing Point | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10.8 | 22 |
| 29 | Aston Martin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 12.4 | 16 |
| 30 | Haas | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 14.5 | 16 |
| 31 | BMW Sauber | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10.4 | 13 |
| 32 | Wyścigi Byków | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 12.5 | 8 |
| 33 | Honda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9.1 | 8 |
| 34 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.3 | 12.4 | 8 | |
| 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 14.2 | 7 | |
| 36 | Alfa Tauryń | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 12.5 | 4 |
| 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 13.5 | 3 | |
| 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 15.3 | 3 | |
| 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 14.3 | 2 | |
| 40 | Jaguar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 15.0 | 2 |
| 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 13.5 | 2 | |
| 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 14.4 | 2 | |
| 43 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 16.5 | 2 | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 19.5 | 1 | |
| 45 | Audi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 11.5 | 1 |
| 46 | Super Aguri | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 14.8 | 1 |
| 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 12.6 | 1 | |
| 48 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 14.5 | 1 | |
| 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 22.0 | 0 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 12.0 | 0 |
hiszpański F1 Zdjęcia Grand Prix
Czerwiec 6 2025Tapety Zdjęcia 2025 Hiszpański F1 Grand Prix
Czerwiec 26 2024Tapety Zdjęcia 2024 Hiszpański F1 Grand Prix
2
Czerwiec 23 2024Zdjęcia Treningi i kwalifikacje 2024 Hiszpański F1 GP
Czerwiec 2 2023Zdjęcia Piątkowe Ćwiczenia 2023 Hiszpański F1 GP
22 maja 2022 rokuTapety Zdjęcia 2022 Hiszpański F1 GP
2
21 maja 2022 rokuZdjęcia Treningi i kwalifikacje 2022 Hiszpański F1 GP
12 maja 2021 rokuTapety Zdjęcia 2021 Hiszpański F1 GP
Sierpnia 17 2020Zdjęcia tapet 2020 GP Hiszpanii
1
14 maja 2019 rokuTapety w wysokiej rozdzielczości 2019 hiszpański F1 GP
14 maja 2018 rokuTapety HiRes zdjęcia 2018 hiszpański F1 GP
15 maja 2017 rokuTapety HiRes zdjęcia 2017 hiszpański F1 GP
16 maja 2016 rokuTapety HiRes zdjęcia 2016 hiszpański F1 GP
Czerwiec 9 2015Zdjęcia tapet HD 2015 Hiszpański F1 GP
15 maja 2014 rokuZdjęcia tapet HD 2014 Hiszpański F1 GP
16 maja 2013 rokuZdjęcia tapet HD 2013 Hiszpański F1 GP
15 maja 2012 rokuTapety HD 2012 Formuła 1 Grand Prix Hiszpanii
23 maja 2011 rokuTapety HD 2011 Formuła 1 Grand Prix Hiszpanii
10 maja 2010 rokuTapety HD 2010 Formuła 1 Grand Prix Hiszpanii
11 maja 2009 rokuTapety HD 2009 Formuła 1 Grand Prix Hiszpanii
Kwiecień 29 2008Tapety HD 2008 Formuła 1 Grand Prix Hiszpanii
14 maja 2007 rokuTapety HD 2007 Formuła 1 Grand Prix Hiszpanii
15 maja 2006 rokuTapety HD 2006 Formuła 1 Grand Prix Hiszpanii
10 maja 2004 rokuTapety HD 2004 Formuła 1 Grand Prix Hiszpanii
4 maja 2003 rokuTapety HD 2003 Formuła 1 Grand Prix Hiszpanii
Kwiecień 29 2002Tapety HD 2002 Formuła 1 Grand Prix Hiszpanii
Kwiecień 30 2001Tapety HD 2001 Formuła 1 Grand Prix Hiszpanii
Najnowsze hiszpańskie F1 GP Aktualności
2
Recenzja wyścigów w Monza i Madrycie autorstwa Mercedes: audycja radiowa Silver Arrows

Madring's F1 Debiut - Za kulisami z Cadillakiem

Stella chce, aby VSC zostało ponownie przejrzane, a nie przepisane
1
Sainz twierdzi, że układ Madring został zatwierdzony przed jego przybyciem
1
Recenzja Talking Bulla 2026 hiszpański GP w Madring

Organizatorzy z Madrytu już zapowiadają zmiany w Madringu
2
F1 Naród recenzuje zwycięstwo Antonelliego w Madrycie – GP Hiszpanii

Coulthard i Buxton dyskutują 2026 hiszpański GP - Aż do

Nowy tor w Madrycie już teraz jest narażony na żądania zmian w zakrętach
3
hiszpański F1 GP — Często zadawane pytania
Ile razy Hiszpanie F1 GP odbyło się?
Kto wygrał hiszpański F1 GP najczęściej?
Która drużyna wygrała mistrzostwa Hiszpanii? F1 GP najczęściej?
Kiedy jest rok 2027 w Hiszpanii? F1 Lekarz rodzinny?
Gdzie jest hiszpański? F1 GP trzymany?
Gdzie na świecie
Każdy tor, na którym odbył się Grand Prix Formuły 1. Rozmiar znacznika wskazuje ich liczbę, a kolor zielony oznacza tory w tegorocznym kalendarzu.























































