1982 F1 Classificação do Campeonato

Keke Rosberg conquistou seu primeiro e único Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 em 1982 com 44 pontos, obtendo uma vitória, seis pódios e uma corrida. pole posição ao longo do percurso. O piloto finlandês terminou apenas cinco pontos à frente de Didier Pironi. O Campeonato de Construtores, no entanto, não foi para a Williams de Rosberg, mas sim para a Ferrari, que conquistou seu sétimo título com 74 pontos e três vitórias em corridas.
Ambos os campeonatos foram decididos na mesma corrida, a Caesars Palace Grand Prix (16ª rodada de 16): Rosberg conquistou o título de pilotos e a Ferrari o de construtores.
Ver todos 1982 F1 resultados Para cada corrida, piloto e equipe. Aqui você encontra o 1982 F1 Visão geral das equipes, também temos todos os outros F1 resultados desde 1950.
1982 F1 Classificação do Campeonato de Pilotos
| POS | Dirigir | PTS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 5 | DSQ | 2 | - | 2 | DNF | 4 | DNF | 3 | DNF | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | |
| 2 | 39 | 18 | 6 | DNF | 1* | DNS | 2 | 3 | 9* | 1 | 2 | 3 | DNS | - | - | - | - | |
| 3 | 39 | 6 | 2 | 6 | - | 1* | DNF | 1 | 3 | 9 | DNF | DNF | DNF | 9 | 13 | 4 | 2 | |
| 4 | 34 | 1* | 1* | DNF | DNF | DNF | 7 | NC * | DNF | DNF | 6 | 2 | DNF | 8 | 2* | DNF | 4 | |
| 5 | 30 | 4 | DNF | 1* | - | DSQ | DNF | DNF | DNF | 4 | 1 | 8 | - | 5 | 3 | DNF | DNF | |
| 6 | 28 | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | 1 | 2 | DNF | 16 | 1* | DNF | |
| 7 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | DNF | 2 | DNS | |
| 8 | 25 | 7 | 4 | 4 | 3 | DNF | 10 | DNF | DNF | 7 | DNF | 6 | 4 | DNF | 7 | 5 | 1* | |
| 9 | 23 | 8 | DNF | 5 | - | 4 | 5 | DNF | 4 | DNF | 4 | DNF | DNF | 1 | 6 | DNF | DNF | |
| 10 | 21 | DNF | DNF | 3 | - | DNF | 1* | DNF | 2 | 15 | DNF | DNF* | DNF | DNF | 5 | DNF | DNF | |
| 11 | 20 | DNF | DSQ | DNF | - | 5 | DNF | DNQ | 1 | 2 | DNF | DNF | DNF* | DNF* | 4 | DNF | DNF | |
| 12 | 15 | DNF | DNF | DNF | - | 3 | DNF | 2 | 10 | DNQ | DNF | 16 | DNF | DNF | DNF | 6 | 3 | |
| 13 | 8 | 14 | DNF | DNF | - | DNF | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | DNF | DNF | 9 | DNF | 6 | |
| 14 | 7 | DNF | 3 | 7 | - | DNF | 4 | DNF | DNF | - | DNF | - | 9 | DNF | 8 | 7 | DNF | |
| 15 | 6 | 2 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 6 | DNF | DNF | DSQ | 2 | DNS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 5 | 13 | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | 10 | 9 | |
| 18 | 5 | DNF | DNF | DNF | - | 9 | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | 14 | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | |
| 19 | 4 | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | DNF | |
| 20 | 3 | DNF | 9 | DNF | 4 | DNF | DNQ | DNF | DNF | 14 | DNF | DNF | DNF | DNQ | DNF | DNF | DNS | |
| 21 | 3 | - | - | - | - | 7 | 9 | 8 | 5 | 10 | DNF | 13 | 6 | DNF | 15 | DNF | 7 | |
| 22 | 2 | 11 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 11 | 7 | 9 | 5 | DNF | 12 | DNF | 10 | |
| 23 | 2 | 9 | DNF | DNF | 5 | DNF | DNF | DNF | DNF | 13 | DNQ | DNF | DNF | DNQ | 14 | 9 | DNQ | |
| 24 | 2 | 10 | 5 | DNF | DSQ | DNF | DNF | DNF | DNQ | 12 | DNQ | 11 | DNF | DNF | DNF | DNQ | NC | |
| 25 | 2 | DNQ | 10 | DNQ | - | DNF | DNQ | DNF | 8 | 6 | 9 | DNF | DNF | 6 | DNQ | 12 | 11 | |
| 26 | 1 | 17 | DNF | DNQ | - | 6 | DNPQ | 11 | DNQ | DNF | DNF | - | 11 | 7 | DNQ | 11 | DNQ | |
| 27 | 0 | DNQ | DNQ | DNF | DNF | DNF | 8 | 9 | NC | DNF | 8* | 10 | 7 | DNF | 11 | DNF | 8 | |
| 28 | 0 | 12 | 8 | 8 | - | DNF | DNQ | 7 | 11 | DNF | 10 | DNF | - | - | - | - | - | |
| 29 | 0 | 16 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | 0 | 15 | DNF | 9 | - | 8 | DNPQ | DNF | DNF | DNF | DNQ | DNQ | DNF | DNQ | DNF | DNQ | 13 | |
| 31 | 0 | DNQ | DNQ | DNF | - | DNQ | DNQ | DNF | DNF | DNQ | DNF | DNQ | 8 | DNF | DNF | NC | DNS | |
| 32 | 0 | DNF | DNQ | DNQ | DNF | DNF | DNQ | - | - | DNF* | DNF | 15 | 10 | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| 33 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | DNF | - | - | 12 | - | - | - | - | - | |
| 34 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNQ | DNF | DNF | DNQ | 12 | |
| - | 0 | DNQ | DNQ | DNQ | NC | DNF | DNPQ | - | - | DNQ | DNF | DNF | DNQ | DNF | DNF | DNF | DNQ | |
| - | 0 | DNQ | DNQ | DNQ | DNF | DNPQ | DNPQ | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNQ | DNF | DNQ | DNQ | DNF | |
| - | 0 | - | - | - | - | DNQ | DNQ | DNQ | - | DNF | DNQ | DNQ | - | - | - | - | - | |
| - | 0 | - | - | - | - | DNPQ | DNPQ | DNQ | DNQ | DNPQ | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | DNQ | - | - | - | - | - | - | - |
Os 11 melhores resultados dentre os 16 considerados. Os pontos entre parênteses representam a pontuação total; o menor número é o total do campeonato.
Progressão do Campeonato de Pilotos de 1982
1982 F1 Estatísticas do motorista
1982 F1 Classificação do Campeonato de Construtores
| POS | Time | Carro | PTS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FerrariFerrari 126C2 | 27 | 74 | DNF | DNF | DSQ | 2 | DNS | - | - | - | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | DNF | 2 | DNS |
| 28 | 18 | 6 | DNF | 1 | DNS | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | DNS | - | - | 3 | DNF | |||
| 2 | McLarenMcLaren MP4 / 1 | 7 | 69 | 6 | 2 | 6 | - | 1 | DNF | 1 | 3 | 9 | DNF | DNF | DNF | 9 | 13 | 4 | 2 |
| 8 | 4 | DNF | 1 | - | DSQ | DNF | DNF | DNF | 4 | 1 | 8 | - | 5 | 3 | DNF | DNF | |||
| 3 | RenaultRenault RE30B | 15 | 62 | 1 | 1 | DNF | DNF | DNF | 7 | NC | DNF | DNF | 6 | 2 | DNF | 8 | 2 | DNF | 4 |
| 16 | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | 1 | 2 | DNF | 16 | 1 | DNF | |||
| 4 | WilliamsWilliams FW07CWilliams FW08 | 5 | 58 | 2 | DNF | DNF | - | DNF | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | DNF | DNF | 9 | DNF | 6 |
| 6 | 5 | DSQ | 2 | - | 2 | DNF | 4 | DNF | 3 | DNF | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | |||
| 5 | BrabhamBrabham BT50Brabham BT49DBrabham BT49C | 1 | 41 | DNF | DSQ | DNF | - | 5 | DNF | DNQ | 1 | 2 | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | DNF | DNF |
| 2 | DNF | DNF | 3 | - | DNF | 1 | DNF | 2 | 15 | DNF | DNF | DNF | DNF | 5 | DNF | DNF | |||
| 6 | Equipe LotusLótus 87BLotus 91 | 11 | 30 | 8 | DNF | 5 | - | 4 | 5 | DNF | 4 | DNF | 4 | DNF | DNF | 1 | 6 | DNF | DNF |
| 12 | DNF | 3 | 7 | - | DNF | 4 | DNF | DNF | DNQ | DNF | 12 | 9 | DNF | 8 | 7 | DNF | |||
| 7 | 3 | 25 | 7 | 4 | 4 | 3 | DNF | 10 | DNF | DNF | 7 | DNF | 6 | 4 | DNF | 7 | 5 | 1 | |
| 4 | 16 | 7 | 10 | DNF | DNF | 8 | 9 | NC | DNF | 8 | 10 | 7 | DNF | 11 | DNF | 8 | |||
| 8 | 25 | 20 | DNF | DNF | DNF | - | 3 | DNF | 2 | 10 | DNQ | DNF | 16 | DNF | DNF | DNF | 6 | 3 | |
| 26 | DNF | DNF | DNF | - | 9 | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | 14 | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | |||
| 9 | Alfa RomeoAlfa Romeo 179DAlfa Romeo 182 | 22 | 7 | 13 | DNF | DNF | DNF | DNF | 3 | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | 10 | 9 |
| 23 | 11 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 11 | 7 | 9 | 5 | DNF | 12 | DNF | 10 | |||
| 10 | 29 | 5 | DNQ | DNQ | DNF | - | 7 | 9 | 8 | 5 | 10 | DNF | 13 | 6 | DNF | 15 | DNF | 7 | |
| 30 | DNQ | 10 | DNQ | - | DNF | DNQ | DNF | 8 | 6 | 9 | DNF | DNF | 6 | DNQ | 12 | 11 | |||
| 11 | 9 | 4 | 10 | 5 | DNF | DSQ | DNF | DNF | DNF | DNQ | 12 | DNQ | 11 | DNF | DNF | DNF | DNQ | NC | |
| 10 | 9 | DNF | DNF | 5 | DNF | DNF | DNF | DNF | 13 | DNQ | DNF | DNF | DNQ | 14 | 9 | DNQ | |||
| 12 | 31 | 3 | DNF | 9 | DNF | 4 | DNF | DNQ | DNF | DNF | 14 | DNF | DNF | DNF | DNQ | DNF | DNF | DNS | |
| 32 | DNQ | DNQ | DNQ | DNF | DNPQ | DNPQ | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13 | 20 | 1 | 17 | DNF | DNQ | - | 6 | DNPQ | 11 | DNQ | DNF | DNF | - | 11 | 7 | DNQ | 11 | DNQ | |
| 14 | 17 | 0 | 12 | 8 | 8 | - | DNF | DNQ | 7 | 11 | DNF | 10 | DNF | DNQ | DNF | DNF | DNQ | 12 | |
| 18 | 15 | DNF | 9 | - | 8 | DNPQ | DNF | DNF | DNF | DNQ | DNQ | DNF | DNQ | DNF | DNQ | 13 | |||
| 19 | - | - | - | - | DNPQ | DNPQ | DNQ | DNQ | DNPQ | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15 | 14 | 0 | DNQ | DNQ | DNF | - | DNQ | DNQ | DNF | DNF | DNQ | DNF | DNQ | 8 | DNF | DNF | NC | DNS | |
| 16 | 35 | 0 | DNF | DNQ | DNQ | DNF | DNF | DNQ | - | - | DNF | DNF | 15 | 10 | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| 36 | DNQ | DNQ | DNQ | NC | DNF | DNPQ | - | - | DNQ | DNF | DNF | DNQ | DNF | DNF | DNF | DNQ | |||
| 17 | 33 | 0 | 14 | DNF | DNF | - | DNQ | DNQ | DNQ | DNF | DNF | DNQ | DNQ | DNQ | DNF | DNQ | DNQ | DNF |
Progressão do Campeonato de Construtores de 1982
1982 F1 Resultados corrida a corrida
Distribuição de pontos de 1982: P1 = 9, P2 = 6, P3 = 4, P4 = 3, P5 = 2, P6 = 1 ponto.
- Posições em pino mostrar o motorista que partiu de pole posição.
- As posições marcadas com um asterisco (*) mostram o piloto que fez a volta mais rápida.
- DNQ = Não se qualificou · DNS = Não iniciou · DNPQ = Não pré-qualificado · DNF = Não concluído · NC = Não classificado · DSQ = Desqualificado
1982 F1 Campeonato — Perguntas Frequentes
Quem ganhou o prêmio de 1982? F1 Campeonato de Pilotos?
Keke Rosberg venceu o Campeonato de Pilotos de Fórmula 1 de 1982 com 44 pontos, terminando 5 pontos à frente de Didier Pironi.
Depois de qual corrida ocorreu a de 1982? F1 Campeonato de Pilotos decidido?
Keke Rosberg garantiu o Campeonato de Pilotos de 1982 na última corrida da temporada, o Grande Prêmio do Caesars Palace (16ª etapa de 16).
Quantos F1 Keke Rosberg já havia conquistado o Campeonato Mundial de Pilotos em 1982?
O título de 1982 foi o primeiro e único Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1 de Keke Rosberg.
Quantas corridas Keke Rosberg venceu em 1982?
Keke Rosberg venceu 1 das 16 corridas em 1982, com 6 pódios e 1 pole posição.
Quem ficou em segundo lugar em 1982? F1 Campeonato de Pilotos?
Didier Pironi terminou em segundo lugar, 5 pontos atrás de Keke Rosberg.
Qual equipe venceu o torneio de 1982? F1 Campeonato de Construtores?
A Ferrari venceu o Campeonato de Construtores de 1982 com 74 pontos.
Quando a Ferrari venceu o campeonato de 1982? F1 Campeonato de Construtores?
A Ferrari garantiu o Campeonato de Construtores de 1982 no Grande Prêmio do Caesars Palace, a 16ª etapa de 16.
O ano de 1982 F1 O campeão de pilotos também vence o Campeonato de Construtores?
Não. O título de construtores de 1982 foi para a Ferrari, enquanto Keke Rosberg correu pela Williams.
Quantas corridas haverá em 1982? F1 estação?
A temporada de Fórmula 1 de 1982 contou com 16 Grandes Prêmios.


















Último comentário de fã

Shroppyfly on Camara revela que vai competir em F1 Com lentes de contatominutos 54 atrás
Todas as F1 Comentários de fãs