
吉尔·维伦纽夫赛道 F1 赛道布局、记录和获奖者
位于魁北克省蒙特利尔圣母岛上的吉尔·维伦纽夫赛道由罗杰·皮尔特设计,于1978年开放。这条半永久性赛道全长4.361公里,建于圣劳伦斯河中的一座人工岛上,以已故法拉利车手吉尔·维伦纽夫的名字命名,他曾赢得首届加拿大格兰披治大赛。赛道以其走走停停的节奏、重刹车区、低抓地力以及著名的“冠军墙”而闻名,一直以来都上演着精彩绝伦的比赛,并曾举办过加拿大格兰披治大赛。 GP 自 1978 年以来,几乎每年都是如此。
在世界上的哪个地方
所有举办过一级方程式大奖赛的赛道。标记大小表示举办次数,绿色标记表示今年赛历上的赛道。
布局与事实

跑道几何
| 圈速 | 4.361 公里 / 2.710 英里 |
| 电路类型 | 混合型(永久性和街道性) |
| DRS 区 | 3区 |
| 海拔变化 | 5米/ 16英尺 |
| 行驶方向 | 顺时针 ↻ |
| 角落 | 14个角 (6 低速 / 6 中速 / 2 高速) |
驱动需求
牵引
煞车
侧
下压力
性能
| 凭借发车位优势获胜 | P149%P220%P38.9%P44.4%P52.2%P6 +16%基于45场比赛 |
| Pole 位置侧 | 左边 |
| 最高速度 | 340公里/小时 (211英里/小时) |
| 平均比赛速度 | 215公里/小时 (133英里/小时) |
| 维修区通道时间损失 | 17.5秒 |
| 圈速记录 | 1:13.078 (215公里/小时 / 133英里/小时) (Valtteri Bottas, 2019) 奔驰W10 · 奔驰 |
比赛策略
超车
追踪演变
降雨风险
安全车
文化遗产
| 开业 | 1978 (48年前) |
| 当地时区 | 美国/多伦多(EDT,UTC-04) |
| 设计师 | 罗杰·皮尔特 |
| 所有者 | 让·德雷波公园 |
| 官方网站 | circuitgillesvilleneuve.ca |
路面和轮胎
沥青路面抓地力
沥青磨损
轮胎应力
轮胎磨损
历史
获奖者和领奖台
F1 获奖者和领奖台
最后更新:
车手排行
历史最佳车手排名
| 没有 | 驱动器 | GP | 1 | 2 | 3 | 下 | Pole | FL | 平均网格 | 平均位置 | 点 | 铅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 7 | 5 | 0 | 12 | 6 | 4 | 3.8 | 4.8 | 118 | 433 | |
| 2 | 刘易斯·汉密尔顿 | 17 | 7 | 1 | 3 | 11 | 6 | 2 | 2.8 | 5.5 | 257 | 354 |
| 3 | Max Verstappen | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5.3 | 5.3 | 147 | 165 |
| 4 | 13 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6.0 | 8.2 | 46 | 154 | |
| 5 | 维泰尔 | 12 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5.7 | 4.0 | 166 | 292 |
| 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3.2 | 10.2 | 20 | 185 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4.8 | 8.0 | 18 | 50 | |
| 8 | 12 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3.6 | 8.5 | 34 | 90 | |
| 9 | 费尔南多·阿隆索 | 21 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7.0 | 10.7 | 102 | 103 |
| 10 | 12 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8.2 | 11.1 | 30 | 11 | |
| 11 | 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11.9 | 11.8 | 61 | 1 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9.5 | 2.8 | 21 | 71 | |
| 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6.9 | 8.3 | 20 | 66 | |
| 14 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7.9 | 10.2 | 25 | 72 | |
| 15 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7.7 | 6.9 | 74 | 27 | |
| 16 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.4 | 8.2 | 70 | 3 | |
| 17 | 乔治·罗素 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5.5 | 10.3 | 60 | 84 |
| 18 | 基米·安东内利 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3.0 | 2.0 | 46 | 47 |
| 19 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7.9 | 13.2 | 19 | 40 | |
| 20 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7.9 | 12.8 | 16 | 131 | |
| 21 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13.2 | 11.7 | 13 | 3 | |
| 22 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5.2 | 11.8 | 19 | 32 | |
| 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.3 | 10.8 | 16 | 29 | |
| 24 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.0 | 12.8 | 14 | 73 | |
| 25 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 13.4 | 9 | 51 | |
| 26 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.9 | 15.1 | 9 | 55 | |
| 27 | 18 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8.8 | 10.0 | 40 | 40 | |
| 28 | Valtteri Bottas | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8.5 | 7.4 | 92 | 0 |
| 29 | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9.7 | 9.5 | 32 | 56 | |
| 30 | 15 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8.9 | 13.6 | 19 | 34 | |
| 31 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4.8 | 7.8 | 72 | 63 | |
| 32 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.2 | 12.0 | 19 | 10 | |
| 33 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8.1 | 9.0 | 23 | 39 | |
| 34 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10.5 | 6.7 | 15 | 0 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.3 | 8.5 | 10 | 0 | |
| 36 | 卡洛斯塞恩斯 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11.6 | 10.2 | 38 | 17 |
| 37 | 兰多诺里斯 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 14.3 | 25 | 24 |
| 38 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.8 | 11.3 | 20 | 1 | |
| 39 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 3.0 | 9 | 0 | |
| 40 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.6 | 12.6 | 6 | 0 | |
| 41 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.0 | 14.0 | 6 | 0 | |
| 42 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.3 | 18.8 | 6 | 0 | |
| 43 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.5 | 13.9 | 6 | 0 | |
| 44 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.3 | 14.0 | 6 | 8 | |
| 45 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9.9 | 14.1 | 12 | 0 | |
| 46 | 查尔斯·勒克莱尔 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.3 | 7.1 | 64 | 11 |
| 47 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.7 | 8.2 | 49 | 22 | |
| 48 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.9 | 11.5 | 35 | 0 | |
| 49 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.4 | 12.9 | 10 | 0 | |
| 50 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 10.4 | 9 | 0 | |
| 51 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8.0 | 8.8 | 6 | 28 | |
| 52 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.8 | 15.2 | 6 | 23 | |
| 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 4 | 0 | |
| 54 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13.7 | 14.3 | 4 | 1 | |
| 55 | 尼科胡肯伯格 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10.4 | 38 | 0 |
| 56 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.8 | 10.8 | 34 | 6 | |
| 57 | 奥斯卡·皮亚斯特里(Oscar Piastri) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 7.8 | 27 | 5 |
| 58 | Esteban Ocon | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 8.9 | 25 | 0 |
| 59 | Lance Stroll | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 12.0 | 13 | 0 |
| 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 9.7 | 12 | 0 | |
| 61 | 伊萨克·哈贾尔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 10.5 | 10 | 0 |
| 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 13.7 | 10 | 0 | |
| 63 | Pierre Gasly | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 11.0 | 10 | 0 |
| 64 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.3 | 10.1 | 9 | 15 | |
| 65 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 9.7 | 9 | 5 | |
| 66 | 佛朗哥·科拉平托 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9.5 | 8 | 0 |
| 67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 14.5 | 8 | 0 | |
| 68 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 13.4 | 8 | 2 | |
| 69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 13.4 | 7 | 3 | |
| 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13.0 | 6 | 0 | |
| 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12.0 | 6 | 0 | |
| 72 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 14.8 | 6 | 0 | |
| 73 | Alex Albon | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 16.2 | 6 | 0 |
| 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 9.0 | 5 | 1 | |
| 75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 14.0 | 5 | 0 | |
| 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 5.0 | 4 | 0 | |
| 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 10.0 | 4 | 0 | |
| 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 13.0 | 4 | 0 | |
| 79 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 13.0 | 4 | 0 | |
| 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 11.1 | 4 | 0 | |
| 81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 15.3 | 3 | 0 | |
| 82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12.8 | 3 | 0 | |
| 83 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 11.6 | 3 | 0 | |
| 84 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 13.0 | 3 | 0 | |
| 85 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 16.0 | 3 | 0 | |
| 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 5.0 | 2 | 0 | |
| 87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 12.3 | 2 | 0 | |
| 88 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 16.8 | 2 | 0 | |
| 89 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 13.4 | 2 | 0 | |
| 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 11.2 | 2 | 0 | |
| 91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 12.8 | 2 | 0 | |
| 92 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 15.3 | 2 | 0 | |
| 93 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 14.1 | 2 | 0 | |
| 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 7.0 | 1 | 0 | |
| 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 10.5 | 1 | 0 | |
| 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 14.0 | 1 | 0 | |
| 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 6.5 | 1 | 0 | |
| 98 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 13.0 | 1 | 0 | |
| 99 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 9.3 | 1 | 0 | |
| 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.3 | 12.3 | 1 | 0 |
最后更新:
构造器排名
历史最佳建造者排名
| 没有 | 团队 | GP | 1 | 2 | 3 | 下 | Pole | FL | 平均网格 | 平均位置 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法拉利 | 45 | 11 | 12 | 12 | 35 | 8 | 8 | 6.0 | 7.6 | 521 |
| 2 | 迈凯轮 | 45 | 9 | 7 | 5 | 21 | 8 | 10 | 7.9 | 10.6 | 303 |
| 3 | 威廉姆斯 | 45 | 7 | 5 | 8 | 20 | 8 | 8 | 8.7 | 11.2 | 203 |
| 4 | 奔驰 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 7 | 6 | 4.0 | 5.7 | 407 |
| 5 | Red Bull | 19 | 5 | 2 | 6 | 13 | 5 | 4 | 7.6 | 6.7 | 365 |
| 6 | 贝纳通 | 15 | 2 | 6 | 3 | 11 | 2 | 3 | 8.3 | 11.2 | 74 |
| 7 | 布拉汉姆 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8.1 | 14.0 | 27 |
| 8 | 宝马索伯 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10.0 | 11.4 | 28 |
| 9 | 雷诺 | 21 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8.8 | 12.6 | 78 |
| 10 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15.1 | 13.5 | 22 | |
| 11 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11.7 | 12.1 | 26 | |
| 12 | 阿斯顿·马丁 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.9 | 10.5 | 41 |
| 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.6 | 10.4 | 31 | |
| 14 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17.3 | 13.1 | 13 | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 10.0 | 6 | |
| 16 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.8 | 13.1 | 45 | |
| 17 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.1 | 13.4 | 6 | |
| 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.8 | 10.9 | 5 | |
| 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 11.0 | 49 | |
| 20 | 高山 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 9.6 | 29 |
| 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 12.8 | 25 | |
| 22 | 莲花队 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11.5 | 12.3 | 19 |
| 23 | 丰田 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 11.9 | 16 |
| 24 | 阿尔法·罗密欧 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 12.8 | 15 |
| 25 | 公牛队 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 12.8 | 10 |
| 26 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 13.7 | 7 | |
| 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 11.8 | 5 | |
| 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 11.2 | 5 | |
| 29 | 哈斯 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 13.3 | 4 |
| 30 | 超级亚久里 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 13.0 | 3 |
| 31 | 美洲虎 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 14.1 | 3 |
| 32 | 普罗斯特 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 13.3 | 3 |
| 33 | 赛车点 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 10.5 | 2 |
| 34 | 本田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 13.0 | 2 |
| 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 15.0 | 1 | |
| 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 14.9 | 1 | |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 16.0 | 0 | |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.0 | 0 | |
| 39 | 凯迪拉克 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 16.5 | 0 |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 16.5 | 0 | |
| 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 17.0 | 0 | |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 15.0 | 0 | |
| 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 14.0 | 0 | |
| 44 | 奥迪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 12.5 | 0 |
| 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 16.0 | 0 | |
| 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 15.7 | 0 | |
| 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 11.7 | 0 | |
| 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 | 14.8 | 0 | |
| 49 | 金牛座 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 16.0 | 0 |
| 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 16.7 | 0 |
最后更新:
吉尔·维伦纽夫赛道——常见问题解答
今年 F1 吉尔·维伦纽夫赛道举办过大奖赛吗?
自 1978 年首次举办以来,吉尔·维伦纽夫赛道已举办过 45 届一级方程式大奖赛。
谁拥有最多 F1 在吉尔·维伦纽夫赛道上取得胜利?
迈克尔·舒马赫保持着吉尔·维伦纽夫赛道的纪录,共获得7次胜利。
在吉尔·维伦纽夫赛道上,哪家制造商赢得比赛的次数最多?
法拉利是吉尔·维伦纽夫赛道上最成功的车队,共获得 11 次冠军。
吉尔·维伦纽夫赛道的单圈纪录是多少?
吉尔·维伦纽夫赛道的圈速纪录是 01:13.078,由瓦尔特里·博塔斯在 2019 年创造。
吉尔·维伦纽夫赛道位于哪里?
吉尔·维伦纽夫赛道位于蒙特利尔。
吉尔·维伦纽夫赛道是什么时候建成的?
吉尔·维伦纽夫赛道于 1978 年开放。
吉尔·维伦纽夫赛道的设计者是谁?
吉尔·维伦纽夫赛道由罗杰·皮尔特设计。
吉尔·维伦纽夫赛道是朝哪个方向行驶的?
吉尔·维伦纽夫赛道是顺时针方向行驶的。
吉尔·维伦纽夫赛道有多少个弯道?
吉尔·维伦纽夫赛道共有14个弯道。
今年 DRS 吉尔·维伦纽夫赛道有哪些区域划分?
吉尔·维伦纽夫赛道有3个 DRS 区域。
吉尔·维伦纽夫赛道是街道赛道还是永久赛道?
吉尔·维伦纽夫赛道是一条混合型赛道。
最后更新:





























































