
雷诺同意维里 F1 杜马雷公司购置发动机
1

参赛赛季:1977-2020

| 建设者的标题 | 2 |
| F1 司机头衔 | 2 |
| 大奖赛参赛作品 | 403 |
| 大奖赛开始 | 400 |
| 总分 | 1777 |
| 平均。 每个 GP 的积分 | 4,41 |
| 大奖赛获胜 | 35(8,7%) |
| 一二完成 | 2(0,5%) |
| Pole 位置 | 51(12,7%) |
| 前排停工 | 22(5,5%) |
| GP 领奖台 | 103(22,6%) |
| GP 最快的Laps | 33(8,2%) |
| GP DNFs | 267 |
| 合计 GP 圈 | 38356 |
| Laps Led | 2.514 |
| 驱动器 | GP | 1 | 2 | 3 | 下 | Pole | 圈 | FL | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
费尔南多·阿隆索 | 105 | 17 | 15 | 9 | 41 | 16 | 5866 | 10 | 468 |
尼科胡肯伯格 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3103 | 0 | 149 |
| 58 | 4 | 5 | 2 | 11 | 14 | 2374 | 8 | 85 | |
| 53 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2878 | 1 | 151 | |
| 48 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2455 | 0 | 88 | |
| 46 | 9 | 6 | 2 | 17 | 10 | 2180 | 8 | 134 | |
| 45 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1481 | 0 | 21 | |
| 38 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2099 | 2 | 173 | |
| 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1956 | 1 | 64 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684 | 0 | 9 | |
| 31 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1320 | 1 | 28 | |
| 30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1288 | 1 | 22 | |
| 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1267 | 0 | 19 | |
卡洛斯塞恩斯 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414 | 0 | 59 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 0 | 7 | |
| 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 996 | 1 | 136 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862 | 0 | 14 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1023 | 0 | 30 | |
Esteban Ocon | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 861 | 0 | 62 |
| 15 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 643 | 0 | 22 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 564 | 0 | 34 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 2 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |

2次车队总冠军2005-2006
二 连续两个赛季获得车队总冠军。