
Fair Park – F1 Tata Letak Lintasan, Rekor & Pemenang
Di mana di dunia ini
Setiap sirkuit yang pernah menjadi tuan rumah Grand Prix F1. Ukuran penanda menunjukkan berapa banyak, dan warna hijau menandai sirkuit yang ada di kalender tahun ini.
Sirkuit Fair Park, sirkuit jalanan sementara di distrik Fair Park, Dallas, Texas, menjadi tuan rumah Grand Prix Dallas 1984 yang hanya diadakan sekali. Tata letak sepanjang 3.901 km ini terkenal karena aspalnya yang mudah hancur dalam cuaca panas ekstrem di musim panas — permukaan lintasan rusak dalam beberapa putaran, menciptakan kekacauan dan pemandangan aneh para kru yang memperbaiki lintasan di antara sesi. Topi pendingin improvisasi Keke Rosberg yang direndam air memungkinkannya memenangkan salah satu balapan paling berkesan. F1 Balapan tahun 1980-an.
Geometri Lintasan
| Jarak putaran | 3.901 km / 2.424 mil |
| Jenis sirkuit | Sirkuit jalan raya |
| Perubahan ketinggian | 5 meter / kaki 16 |
| Arah mengemudi | Searah jarum jam ↻ |
| Corners | 14 sudut (8 kecepatan rendah / 6 kecepatan sedang / 0 kecepatan tinggi) |
Tuntutan Mengemudi
Performance
| Kemenangan berdasarkan posisi grid | P6 +100%berdasarkan 1 ras |
| Pole sisi posisi | sisi kanan |
| Kecepatan tertinggi | 285 km / h (177 mph) |
| Kecepatan rata-rata balapan | 133 km / h (83 mph) |
| Kehilangan waktu di jalur pit | 22.0 detik |
| Rekor putaran | 1:45.353 (133 km/jam / 83 mph) (Niki Lauda, 1984) |
Strategi Ras
Warisan
| Dibuka | 1984 (42 tahun yang lalu) |
| Zona waktu lokal | Amerika/Chicago (CDT, UTC-05) |
| pemilik | Kota Dallas |
Permukaan & Ban
Sejarah sirkuit selengkapnya akan segera hadir — kami masih menambahkan cerita-cerita penting tentang tikungan-tikungan di lintasan ini.
| Nomor | Tahun | Mimbar | Tim | Lap Tercepat | Lap | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1984 | 1 2 3 | 1:45.353 | 67 | Laporan dan Hasil Balapan 1984 |
| TIDAK | sopir | GP | 1st | 2nd | 3rd | Polong | Pole | FL | Rata-rata Grid | Rata-rata Pos | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 1.0 | 9 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 2.0 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 3.0 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 4.0 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 5.0 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 6.0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 11.0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 19.0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 22.0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 14.0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 25.0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 9.0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 17.0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 20.0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 12.0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 23.0 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 7.0 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 15.0 | 0 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 10.0 | 0 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 18.0 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 21.0 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 13.0 | 0 | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 24.0 | 0 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 8.0 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 16.0 | 0 |
| TIDAK | Tim | GP | 1st | 2nd | 3rd | Polong | Pole | FL | Rata-rata Grid | Rata-rata Pos | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | 2.5 | 12 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 7.0 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 4.5 | 5 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 5.0 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 9.5 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 23.0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 22.0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 16.0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 8.0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 22.5 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 19.5 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 12.0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 11.5 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 20.0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 15.0 | 0 |




