Sejak tahun 1950, 101 pembalap Italia telah memulai 3,064 Grand Prix dan memenangkan 51 di antaranya. 2 pembalap berbagi 3 Kejuaraan Dunia, dari Nino Farina dalam 1950 hingga Alberto Ascari2 judulnya.
Tonggak Sejarah Penting Negara
Juara dunia
2 pembalap · 3 gelar
77 musim kemenangan Italia
Emas menandai tahun sebuah gelar.
Satu batang grafik per musim, tingginya menunjukkan jumlah kemenangan Grand Prix pada tahun tersebut. Setiap batang grafik terhubung ke klasemen musim tersebut. Gulir ke belakang untuk melihat musim-musim sebelumnya.
Semua 101 bahasa Italia F1 driver
Peringkat berdasarkan poin karier
| POS | sopir | Tahun | GP | 1st | 2nd | 3rd | Polong | Pole | FL | DT | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kimiAntonelli2026 | 2025-2026 | 41 | 8 | 4 | 5 | 17 | 6 | 10 | 444 | |
| 2 | RiccardoPatrese | 1977-1993 | 256 | 6 | 17 | 14 | 37 | 8 | 13 | 281 | |
| 3 | Giancarlofishhella | 1996-2009 | 230 | 3 | 7 | 9 | 19 | 4 | 2 | 275 | |
| 4 | jarnoTrulli | 1997-2011 | 252 | 1 | 4 | 6 | 11 | 4 | 1 | 246.5 | |
| 5 | MicheleAlboreto | 1981-1994 | 194 | 5 | 9 | 9 | 23 | 2 | 5 | 186.5 | |
| 6 | AlbertoAscari | 1950-1955 | 32 | 13 | 4 | 0 | 17 | 14 | 12 | 2 | 140.1 |
| 7 | NinoTepung kentang | 1950-1955 | 33 | 5 | 9 | 6 | 20 | 5 | 5 | 1 | 127.3 |
| 8 | Eliode Angelis | 1979-1986 | 109 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 122 | |
| 9 | Alessandronanni | 1986-1990 | 77 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 | 2 | 65 | |
| 10 | andreade Cesaris | 1980-1994 | 208 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 59 | |
| 11 | Lorenzobandini | 1961-1967 | 44 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 58 | |
| 12 | LuigiVilloresi | 1950-1956 | 31 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 49 | |
| 13 | LuigiMusso | 1953-1958 | 24 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 44 | |
| 14 | PieroTaruffi | 1950-1956 | 18 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 41 | |
| 15 | Luigikacang | 1950-1951 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 32 | |
| 16 | IvanCapelli | 1985-1993 | 93 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 31 | |
| 17 | VitantonioLiuzzi | 2005-2011 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 18 | TeoFabi | 1982-1987 | 63 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 23 | |
| 19 | AnthonyGiovinazzi | 2017-2021 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 20 | EugenioCastellotti | 1955-1957 | 14 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 19.5 | |
| 21 | PierluigiMartini | 1984-1995 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 22 | FeliceBonetto | 1950-1953 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17.5 | |
| 23 | LudovicoScarfiotti | 1963-1968 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | |
| 24 | StefanoModena | 1987-1992 | 73 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
| 25 | VittorioBrambilla | 1974-1980 | 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | |
| 26 | GiancarloBaghetti | 1961-1967 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
| 27 | BrunoGiacomelli | 1977-1990 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
| 28 | ArturoMerzario | 1972-1979 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 29 | GianniSecara mengerikan | 1990-1997 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.5 | |
| 30 | NicolaLarini | 1987-1997 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 31 | andreade Adamich | 1968-1973 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 32 | alexkafe | 1986-1992 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 33 | KaisarPerdisa | 1955-1957 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 34 | MauroBaldi | 1982-1985 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 35 | SergioMantovani | 1953-1955 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 36 | UmbertoMaglioli | 1953-1957 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.3 | |
| 37 | DorinoSerafini | 1950-1950 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 38 | JuliusCabianca | 1958-1960 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 39 | IgnacioSendi | 1970-1970 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 40 | consalvoSanesi | 1950-1951 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 41 | EmanuelePirus | 1989-1991 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 42 | FabrizioBarbazza | 1991-1993 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 43 | PiercarloGhinzani | 1981-1989 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 44 | Bahasa GerinoGerini | 1956-1958 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
| 45 | RenzoZorzi | 1975-1977 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 46 | GiorgioScarlatti | 1956-1961 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 47 | GabrieleTarquini | 1987-1995 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | AlessandroZanardi | 1991-1999 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 49 | LellaLombardi | 1974-1976 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 50 | Johnde Riu | 1954-1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | GiorgioPerancis | 1977-1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | CarloGimax Franchi | 1978-1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | JoanTercinta | 1992-1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | VincenzoSospiri | 1997-1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | GianfrancoBrancatelli | 1979-1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | CarloFacetti | 1974-1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | AlbertoKolombo | 1978-1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | ErnestoBrambilla | 1963-1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | ClaudioMenjatuhkan | 1990-1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | PieroDusio | 1952-1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | LuigiTaramazzo | 1958-1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | marcoApicella | 1993-1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | DiPagani | 1950-1950 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | PieroDrogo | 1960-1960 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | ErnestoPrinoth | 1961-1962 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | MenatoBoffa | 1961-1961 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | GiorgioBassi | 1965-1965 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | RobertoLippi | 1961-1963 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | EnricoBertaggia | 1989-1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | SejukBiondetti | 1950-1950 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | MassimoNatili | 1961-1961 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | PieroSkotlandia | 1956-1956 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | GaetanoStarrabba | 1961-1963 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | CarloMereda | 1962-1963 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | AlfonsoThiele | 1960-1961 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | LambertLeoni | 1977-1978 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | RenatoPirocchi | 1961-1961 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | JujurComotti | 1950-1952 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Giacomo-GekiRusso | 1964-1966 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | BeppeGabbiani | 1978-1981 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | Maria Teresade Filippis | 1958-1959 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82 | RiccardoPalet | 1982-1982 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | PieroKarini | 1952-1953 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | AlessandroPresentasi-Rossi | 1976-1976 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | RobertoBussinello | 1961-1965 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | NinoVaccarella | 1961-1965 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | GinoMunaron | 1960-1960 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | LuigiPiotti | 1955-1958 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | JujurPeran | 1950-1952 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | EmanueleNaspetti | 1992-1993 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | DomenicoSchiatarella | 1994-1995 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | MassimilianoAyah | 1995-1995 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | JohnLavaggi | 1995-1996 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | PaulusBarilla | 1989-1990 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | SiegfriedStohr | 1981-1981 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96 | CorradoFabi | 1983-1984 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | GiorgioRawa | 2004-2004 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | nanniGalli | 1970-1973 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | GianmariaBruni | 2004-2004 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | andreaMontermini | 1994-1996 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | LucaBadoer | 1993-2009 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posisi dan pengemudi tetap di tempatnya saat Anda menggulir tabel ke samping. Klik judul kolom untuk mengurutkan.
Italia F1 Pengemudi · Pertanyaan yang Sering Diajukan
Berapa banyak pembalap Italia yang pernah berlomba di F1?
Sebanyak 101 pembalap Italia telah mengikuti satu putaran Kejuaraan Dunia F1. Secara keseluruhan, mereka telah melakukan 3,064 start Grand Prix.
Berapa banyak orang Italia? F1 Apakah ada Juara Dunia di sana?
Dua pembalap Italia telah memenangkan Kejuaraan Dunia F1, berbagi 3 gelar di antara mereka. Alberto Ascari memimpin dengan 2 gelar.
Siapa orang Italia pertama? F1 Juara Dunia?
Nino Farina, pada tahun 1950.
Pembalap Italia mana yang memiliki paling banyak F1 menang?
Alberto Ascari, dengan 13 kemenangan Grand Prix.
Pembalap Italia mana yang berlomba di F1? 2026?
Satu: Kimi Antonelli (Mercedes).
Kapan orang Italia terakhir kali? F1 kemenangan?
The 2026 Spanyol F1 GP, dimenangkan oleh Kimi Antonelli.













