2006 F1 冠军排名

最后更新:
费尔南多·阿隆索在2006年以134分的成绩连续第二次夺得一级方程式世界车手冠军,其中包括7场胜利、14次登上领奖台和6次…… pole 一路过关斩将,最终西班牙车手领先七届世界冠军迈克尔·舒马赫13分夺冠。车手冠军所在的雷诺车队也以206分和8场比赛的胜利,连续第二年蝉联车队总冠军。
阿隆索和他的雷诺车队在比赛中同时获得了这两个冠军头衔。 巴西大奖赛 (第 18 轮,共 18 轮)
查看全部 2006 F1 结果 您可以在这里找到每场比赛、每位车手和每支车队的详细信息。 2006 F1 团队概述,我们也有其他所有 F1 结果 以来1950。
车手排名
2006 F1 车手锦标赛积分榜
| POS材料 | 驱动器 | 分 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | 1 | 2* | 1 | 2* | 2 | 1 | 1 | 1* | 1 | 5 | 2 | 5 | DNF | 2 | DNF | 2* | 1* | 2 | |
| 2 | 121 | 2 | 6 | DNF | 1 | 1* | 2 | 5* | 2 | 2 | 1* | 1* | 1* | 8 | 3* | 1 | 1 | DNF | 4* | |
| 3 | 80 | 9 | 5 | DNF | 4 | 3 | 4* | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7* | 1 | 9 | DNF | 2 | 1 | |
| 4 | 72 | DNF | 1 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | DNF | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | |
| 5 | 65 | 3 | DNF | 2* | 5 | 4 | 5 | DNF | 3 | 3* | DNF | 5 | 3 | DNF | DNF | 2* | DNF | 5 | 5 | |
| 6 | 56 | 4 | 3 | 10 | 7 | DNF | 6 | 11 | DNF | 9 | DNF | DNF | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
| 7 | 30 | 15 | 10 | 7 | 10 | 5 | 7 | 4 | 10 | DNF | 6 | DNF | DNF | 4 | 8 | 6 | 6 | 12 | 7 | |
| 8 | 26 | 5 | 4 | DNF | 3 | DNF | DNF | 2 | 6 | DNF | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 23 | 12 | DNF | 4 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | DNF | 8 | DNF | 3 | 14 | 8 | 7 | 8 | 17 | |
| 10 | 20 | 14 | 8 | 3 | 9 | DNF | DNF | 8 | DNF | DNF | DNF | 4 | 9 | 6 | 7 | 15 | DNF | 7 | DNF | |
| 11 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | DNF | 2 | 5 | DNF | 5 | 11 | 8 | |
| 12 | 15 | 16 | 9 | DNF | DNF | 9 | 10 | 17 | 11 | 6 | 4 | DNF | 7 | 12 | 9 | 7 | DNF | 6 | DNF | |
| 13 | 14 | 10 | DNF | 8 | DNF | DNF | 14 | 3 | 12 | 8 | 7 | 9 | 11 | 5 | 15 | 12 | 9 | DNF | DNF | |
| 14 | 7 | 6 | DNF | DNF | 6 | DNF | 9 | DNF | DNF | 12 | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | 10 | 8 | DNF | DNF | |
| 15 | 7 | DNF | 7 | 6 | 12 | 8 | 12 | 14 | 8 | DNF | DNF | 11 | DNF | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DSQ | 12 | 3 | 13 | 9 | 9 | |
| 17 | 4 | 7* | DNF | DNF | 11 | 7 | 11 | DNF | 9 | DNF | 9 | 14 | DNF | DNF | DNF | DNF | 11 | 10 | DNF | |
| 18 | 2 | 8 | DNF | DNF | DNF | DNF | 13 | DNF | 14 | 11 | DNF | 12 | 8 | DNF | 11 | 11 | - | - | - | |
| 19 | 1 | 11 | 11 | DNF | 14 | DNF | 15 | 10 | 13 | 13 | 8 | 13 | 10 | DNF | DNF | 14 | 10 | 14 | 13 | |
| 20 | 0 | 13 | DNF | 9 | 15 | 11 | DNF | 13 | DNF | 10 | DNF | 10 | 12 | 11 | 13 | 13 | 14 | 18 | 11 | |
| 21 | 0 | 17 | 13 | DNF | 16 | 12 | 16 | 15 | 16 | 14 | DNF | DNF | 22 | 9 | DNF | DNF | DNF | 16 | 15 | |
| 22 | 0 | DNF | 12 | 11 | DNF | 13 | DNF | 12 | 15 | DNF | DNF | 15 | 21 | 10 | DNF | 17 | 15 | DNF | 14 | |
| 23 | 0 | 18 | 14 | 12 | DNF | DNF | 17 | DNF | 17 | 15 | DNF | DNF | DNF | 13 | NC | 16 | 22 | 15 | 10 | |
| 24 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 12 | |
| 25 | 0 | DNF | DNF | 13 | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | DNF | DNF | DNF | 16 | 17 | 16 | |
| 27 | 0 | - | - | - | - | DNF | DNF | 16 | 18 | DNF | DNF | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
2006年车手锦标赛晋级
2006 F1 司机统计
| POS材料 | 驱动器 | 团队 | GP | 1 | 2 | 3 | 下 | Pole | 圈 | FL | DNF | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 7 | 7 | 0 | 14 | 6 | 1108 | 5 | 2 | 134 | ||
| 2 | 18 | 7 | 4 | 1 | 12 | 4 | 1092 | 7 | 3 | 121 | ||
| 3 | 18 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1066 | 2 | 2 | 80 | ||
| 4 | 18 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1049 | 0 | 2 | 72 | ||
| 5 | 18 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 971 | 0 | 4 | 56 | ||
| 6 | 18 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 840 | 3 | 6 | 65 | ||
| 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982 | 0 | 3 | 30 | ||
| 8 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 981 | 0 | 4 | 23 | ||
| 9 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 938 | 0 | 6 | 20 | ||
| 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 0 | 7 | 15 | ||
| 11 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 932 | 0 | 6 | 14 | ||
| 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 0 | 11 | 7 | ||
| 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 1 | 9 | 4 | ||
| 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949 | 0 | 5 | 1 | ||
| 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831 | 0 | 7 | 0 | ||
| 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 | 0 | 6 | 0 | ||
| 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 | 0 | 7 | 0 | ||
| 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 | 0 | 5 | 0 | ||
| 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 7 | 2 | ||
| 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 | 4 | 7 | ||
| 21 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 441 | 0 | 5 | 26 | ||
| 22 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 399 | 0 | 2 | 19 | ||
| 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 4 | 0 | ||
| 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 4 | 0 | ||
| 25 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 358 | 0 | 0 | 6 | ||
| 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 3 | 0 | ||
| 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 |
建筑师排名
2006 F1 车队积分榜
| POS材料 | 团队 | 汽车代理 | 分 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 206 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | DNF | 2 | DNF | 2 | 1 | 2 | |
| 2 | DNF | 1 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | DNF | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||
| 2 | 5 | 201 | 2 | 6 | DNF | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | DNF | 4 | |
| 6 | 9 | 5 | DNF | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 9 | DNF | 2 | 1 | |||
| 3 | 3 | 110 | 3 | DNF | 2 | 5 | 4 | 5 | DNF | 3 | 3 | DNF | 5 | 3 | DNF | DNF | 2 | DNF | 5 | 5 | |
| 4 | 5 | 4 | DNF | 3 | DNF | DNF | 2 | 6 | DNF | DNF | 7 | DNF | 2 | 5 | DNF | 5 | 11 | 8 | |||
| 4 | 11 | 86 | 15 | 10 | 7 | 10 | 5 | 7 | 4 | 10 | DNF | 6 | DNF | DNF | 4 | 8 | 6 | 6 | 12 | 7 | |
| 12 | 4 | 3 | 10 | 7 | DNF | 6 | 11 | DNF | 9 | DNF | DNF | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||
| 5 | 16 | 36 | 12 | DNF | 4 | 13 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | DNF | 8 | DNF | 3 | 14 | 8 | 7 | 8 | 17 | |
| 17 | DNF | 7 | 6 | 12 | 8 | 12 | 14 | 8 | DNF | DNF | 11 | DNF | DSQ | 12 | 3 | 13 | 9 | 9 | |||
| 6 | 7 | 35 | 14 | 8 | 3 | 9 | DNF | DNF | 8 | DNF | DNF | DNF | 4 | 9 | 6 | 7 | 15 | DNF | 7 | DNF | |
| 8 | 16 | 9 | DNF | DNF | 9 | 10 | 17 | 11 | 6 | 4 | DNF | 7 | 12 | 9 | 7 | DNF | 6 | DNF | |||
| 7 | 14 | 16 | 10 | DNF | 8 | DNF | DNF | 14 | 3 | 12 | 8 | 7 | 9 | 11 | 5 | 15 | 12 | 9 | DNF | DNF | |
| 15 | 8 | DNF | DNF | DNF | DNF | 13 | DNF | 14 | 11 | DNF | 12 | 8 | DNF | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | |||
| 8 | 9 | 11 | 6 | DNF | DNF | 6 | DNF | 9 | DNF | DNF | 12 | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | 10 | 8 | DNF | DNF | |
| 1 | 7 | DNF | DNF | 11 | 7 | 11 | DNF | 9 | DNF | 9 | 14 | DNF | DNF | DNF | DNF | 11 | 10 | DNF | |||
| 9 | 2 | 1 | 11 | 11 | DNF | 14 | DNF | 15 | 10 | 13 | 13 | 8 | 13 | 10 | DNF | DNF | 14 | 10 | 14 | 13 | |
| 21 | 13 | DNF | 9 | 15 | 11 | DNF | 13 | DNF | 10 | DNF | 10 | 12 | 11 | 13 | 13 | 14 | 18 | 11 | |||
| 10 | 18 | 0 | 17 | 13 | DNF | 16 | 12 | 16 | 15 | 16 | 14 | DNF | DNF | 22 | 9 | DNF | - | - | - | - | |
| 19 | DNF | 12 | 11 | DNF | 13 | DNF | 12 | 15 | DNF | DNF | 15 | 21 | 10 | DNF | - | - | - | - | |||
| 11 | 22 | 0 | 18 | 14 | 12 | DNF | DNF | 17 | DNF | 17 | 15 | DNF | DNF | DNF | 13 | NC | 16 | 22 | 15 | 10 | |
| 23 | DNF | DNF | 13 | DNF | DNF | DNF | 16 | 18 | DNF | DNF | 16 | DNF | DNF | DNF | DNF | 16 | 17 | 16 | |||
| 12 | 18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | DNF | 16 | 15 | |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 15 | DNF | 14 |
2006年车队锦标赛晋级
比赛结果
2006 F1 逐场比赛结果
| 没有 | 大奖赛 | 日期 | 优胜者 | 团队 | 圈 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 年 3 月 | 57 | 01:29:46.205 | |||
| 2 | 19 年 3 月 | 56 | 01:30:40.529 | |||
| 3 | 2 年 4 月 | 57 | 01:34:27.870 | |||
| 4 | 23 年 4 月 | 62 | 01:31:06.486 | |||
| 5 | 7 年 5 月 | 60 | 01:35:58.765 | |||
| 6 | 14 年 5 月 | 66 | 01:26:21.759 | |||
| 7 | 28 年 5 月 | 78 | 01:43:43.116 | |||
| 8 | 11 年 6 月 | 60 | 01:25:51.927 | |||
| 9 | 25 年 6 月 | 70 | 01:34:37.308 | |||
| 10 | 2 年 7 月 | 73 | 01:34:35.199 | |||
| 11 | 16 年 7 月 | 70 | 01:32:07.803 | |||
| 12 | 30 年 7 月 | 67 | 01:27:51.693 | |||
| 13 | 6 年 8 月 | 70 | 01:52:20.941 | |||
| 14 | 27 年 8 月 | 58 | 01:28:51.082 | |||
| 15 | 10 年 9 月 | 53 | 01:14:51.975 | |||
| 16 | 1 年 10 月 | 56 | 01:37:32.747 | |||
| 17 | 8 年 10 月 | 53 | 01:23:52.413 | |||
| 18 | 22 年 10 月 | 71 | 01:31:53.751 |
2006 点分布: P1 = 10、P2 = 8、P3 = 6、P4 = 5、P5 = 4、P6 = 3、P7 = 2、P8 = 1 分。
- 职位 无所畏惧 显示从……出发的司机 pole 位置。
- 标有星号 (*) 的位置表示做出最快圈速的车手。
- DNF = 未完成 · NC = 未分类 DSQ = 取消资格
2006 F1 锦标赛——常见问题解答
谁赢得了2006年 F1 车手锦标赛?
费尔南多·阿隆索以 134 分赢得 2006 年一级方程式车手锦标赛冠军,领先迈克尔·舒马赫 13 分。
2006 年的比赛是之后举行的哪场比赛? F1 车手总冠军已定?
费尔南多·阿隆索在赛季收官战巴西大奖赛(18 轮比赛中的第 18 轮)上夺得了 2006 年车手总冠军。
今年 F1 如果费尔南多·阿隆索在2006年之前就赢得了世界车手锦标赛冠军,他会获得什么荣誉?
2006年是费尔南多·阿隆索连续第二次获得车手总冠军。
费尔南多·阿隆索在2006年赢得了多少场比赛?
费尔南多·阿隆索在2006年的18场比赛中赢得了7场,14次登上领奖台,并获得了6次冠军。 pole 位置。
2006年获得亚军的是谁? F1 车手锦标赛?
七届世界冠军迈克尔·舒马赫获得亚军,落后费尔南多·阿隆索 13 分。
哪支球队赢得了2006年? F1 车队总冠军?
雷诺车队以206分赢得了2006年车队总冠军。
雷诺何时赢得了2006年的比赛? F1 车队总冠军?
雷诺车队在巴西大奖赛上夺得了 2006 年车队总冠军,这是 18 场比赛中的第 18 场。
2006年 F1 车手冠军同时也是车队冠军吗?
是的。费尔南多·阿隆索曾效力于雷诺车队,该车队也获得了2006年的车队总冠军,实现了双冠王的佳绩。
2006年有多少场比赛? F1 季节?
2006 年一级方程式赛季共有 18 场大奖赛。











最后的粉丝评论

苍蝇 on 本田并未明确支持F1重返V8时代。2小时前
全部内容 F1 粉丝评论