
2026 年比利时大奖赛: F1 赛程、结果及获奖者

2026年比利时大奖赛将F1带回斯帕-弗朗科尔尚赛道,这条赛道是F1历史上最具标志性和挑战性的赛道之一。斯帕赛道位于阿登森林深处,至今仍是一条真正的车手赛道,它融合了极高的速度、剧烈的地形起伏以及考验车手胆量和谨慎驾驶的弯道。
比赛很少 F1 日历 斯帕-弗朗科尔尚赛道与比利时大奖赛一样,承载着浓厚的历史底蕴。从Eau Rouge和Raidillon的爬坡,到Blanchimont的全力冲刺,斯帕-弗朗科尔尚赛道见证了无数经典瞬间、变幻莫测的天气以及惊心动魄的超车。在这条赛道上,赛车性能固然重要,但勇气、节奏和轮胎管理同样至关重要。
在本页中,您将找到有关 2026 年比利时大奖赛的所有信息,包括比赛周末日程安排、赛道信息、往届冠军、比赛结果以及有关一级方程式赛车最珍贵的场地之一的关键事实。
事实
2026年比利时一级方程式大奖赛相关信息
比利时弗朗科尔尚实时天气及预报
获奖者和领奖台
比利时领奖台获奖者 F1 GP
车手排名
比利时车手排名 F1 GP
| 没有 | 驱动器 | GP | 1 | 2 | 3 | 下 | Pole | FL | 平均网格 | 平均位置 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 3 | 0 | 9 | 1 | 4 | 7.2 | 6.2 | 102 | |
| 2 | 20 | 5 | 2 | 4 | 11 | 6 | 3 | 4.8 | 7.1 | 242.5 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3.9 | 3.7 | 58 | |
| 4 | 16 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7.0 | 9.3 | 87 | |
| 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8.3 | 4.9 | 39 | |
| 6 | 16 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6.3 | 6.5 | 161 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4.4 | 4.1 | 39 | |
| 8 | 12 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6.4 | 6.5 | 152.5 | |
| 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2.6 | 6.9 | 27 | |
| 10 | 13 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4.7 | 9.3 | 45 | |
| 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 9.5 | 9.5 | 32 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 2.3 | 25 | |
| 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12.5 | 11.0 | 22 | |
| 14 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8.3 | 6.3 | 31 | |
| 15 | 11 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6.7 | 11.5 | 29 | |
| 16 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6.4 | 9.2 | 30 | |
| 17 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8.0 | 5.8 | 93 | |
| 18 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 4.8 | 24 | |
| 19 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 6.4 | 6.4 | 107 | |
| 20 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10.3 | 10.2 | 81 | |
| 21 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2.7 | 5.3 | 22 | |
| 22 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.9 | 7.1 | 22 | |
| 23 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8.5 | 7.2 | 68 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.5 | 7.0 | 67 | |
| 25 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6.9 | 9.9 | 27 | |
| 26 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.0 | 4.0 | 15 | |
| 27 | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8.2 | 10.9 | 24 | |
| 28 | 15 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10.3 | 12.0 | 64 | |
| 29 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7.3 | 9.0 | 19 | |
| 30 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8.2 | 7.0 | 16 | |
| 31 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6.7 | 6.9 | 15 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 4.5 | 14 | |
| 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 8.5 | 25 | |
| 34 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6.4 | 10.3 | 13 | |
| 35 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.0 | 14.5 | 12 | |
| 36 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13.9 | 12.4 | 10 | |
| 37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.5 | 13.0 | 9 | |
| 38 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8.8 | 14.3 | 9 | |
| 39 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.7 | 10.0 | 8 | |
| 40 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.5 | 13.8 | 8 | |
| 41 | 20 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9.5 | 10.9 | 85 | |
| 42 | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10.7 | 11.4 | 22 | |
| 43 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11.9 | 9.0 | 21 | |
| 44 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7.9 | 10.6 | 86 | |
| 45 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7.7 | 8.0 | 62 | |
| 46 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4.5 | 2.0 | 12 | |
| 47 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9.8 | 9.6 | 76 | |
| 48 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7.1 | 9.6 | 13 | |
| 49 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9.3 | 12.8 | 21 | |
| 50 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5.8 | 7.1 | 16 | |
| 51 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.8 | 4.0 | 12 | |
| 52 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8.9 | 9.8 | 12 | |
| 53 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6.2 | 13.7 | 12 | |
| 54 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12.2 | 9.2 | 10 | |
| 55 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8.5 | 12.5 | 10 | |
| 56 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.6 | 8.1 | 55 | |
| 57 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 11.6 | 40 | |
| 58 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.9 | 10.1 | 16 | |
| 59 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 | 14 | |
| 60 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.6 | 5.6 | 11.5 | |
| 61 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 6.0 | 11 | |
| 62 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7.3 | 8.0 | 11 | |
| 63 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 12.4 | 11 | |
| 64 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.5 | 11.0 | 10 | |
| 65 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.9 | 10.6 | 10 | |
| 66 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10.1 | 10.1 | 10 | |
| 67 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.8 | 9.6 | 9 | |
| 68 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.9 | 7.6 | 8 | |
| 69 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 2.0 | 6 | |
| 70 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 6.0 | 6 | |
| 71 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.3 | 12.8 | 6 | |
| 72 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.6 | 8.8 | 15 | |
| 73 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.3 | 9.1 | 13 | |
| 74 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11.8 | 13.5 | 32.5 | |
| 75 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 13.0 | 31 | |
| 76 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 7.8 | 23 | |
| 77 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 10.3 | 16 | |
| 78 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.2 | 6.0 | 13 | |
| 79 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.7 | 15.6 | 9 | |
| 80 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.9 | 15.1 | 8 | |
| 81 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.9 | 14.1 | 8 | |
| 82 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.7 | 4.3 | 7 | |
| 83 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 8.7 | 7 | |
| 84 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.6 | 11.3 | 7 | |
| 85 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.4 | 10.6 | 6 | |
| 86 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.2 | 8.8 | 5 | |
| 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 3.0 | 4 | |
| 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 3.0 | 4 | |
| 89 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 7.0 | 4 | |
| 90 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.5 | 11.3 | 4 | |
| 91 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.2 | 13.0 | 4 | |
| 92 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.5 | 12.7 | 4 | |
| 93 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | 13.3 | 4 | |
| 94 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.7 | 14.0 | 4 | |
| 95 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14.6 | 15.1 | 4 | |
| 96 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 5.5 | 2 | |
| 97 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 9.9 | 39 | |
| 98 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 12.3 | 37 | |
| 99 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 9.7 | 27 | |
| 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 9.6 | 21 |
团队排名
比利时队排名 F1 GP
| 没有 | 团队 | GP | 1 | 2 | 3 | 下 | Pole | FL | 平均网格 | 平均位置 | 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 18 | 19 | 16 | 41 | 17 | 19 | 5.9 | 8.7 | 661.5 | |
| 2 | 55 | 15 | 9 | 7 | 24 | 12 | 10 | 8.0 | 9.4 | 428 | |
| 3 | 34 | 8 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 11.1 | 11.5 | 119 | |
| 4 | 18 | 7 | 6 | 4 | 12 | 8 | 7 | 6.8 | 6.1 | 425.5 | |
| 5 | 21 | 6 | 6 | 5 | 14 | 3 | 5 | 7.1 | 7.1 | 428.5 | |
| 6 | 48 | 4 | 7 | 7 | 15 | 9 | 6 | 9.1 | 10.6 | 194 | |
| 7 | 16 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 3 | 8.3 | 8.3 | 57 | |
| 8 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11.2 | 14.3 | 27 | |
| 9 | 16 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9.3 | 11.4 | 51 | |
| 10 | 27 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 14.7 | 11.9 | 51 | |
| 11 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 9.8 | 9.0 | 42 | |
| 12 | 21 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 14.4 | 11.5 | 38 | |
| 13 | 21 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10.3 | 12.5 | 91 | |
| 14 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10.9 | 12.6 | 31 | |
| 15 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 10.0 | 9.1 | 30 | |
| 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.8 | 8.0 | 15 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.5 | 4.0 | 9 | |
| 18 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16.1 | 13.6 | 12 | |
| 19 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.7 | 9.9 | 79 | |
| 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.3 | 6.3 | 28 | |
| 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 8.1 | 11 | |
| 22 | 26 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 11.6 | 13.7 | 37 | |
| 23 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9.3 | 14.9 | 34 | |
| 24 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 13.2 | 26 | |
| 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.6 | 8.6 | 9 | |
| 26 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.2 | 5.4 | 9 | |
| 27 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 9.1 | 8 | |
| 28 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 12.2 | 6 | |
| 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 10.1 | 33 | |
| 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.7 | 30 | |
| 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 12.6 | 30 | |
| 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 12.3 | 25 | |
| 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.9 | 14.0 | 22 | |
| 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 11.0 | 11 | |
| 35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 13.7 | 11 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 12.5 | 8 | |
| 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 14.2 | 8 | |
| 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10.5 | 4 | |
| 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 11.1 | 4 | |
| 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.2 | 10.8 | 3 | |
| 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 14.3 | 3 | |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 12.5 | 2 | |
| 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 13.1 | 2 | |
| 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 12.6 | 2 | |
| 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 14.5 | 2 | |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 9.5 | 1 | |
| 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 15.0 | 1 | |
| 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 12.5 | 1 | |
| 49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 14.5 | 1 | |
| 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 16.1 | 1 |
照片
比利时大奖赛 F1 赛事照片
28 Jul 2025壁纸照片 2025 年比利时一级方程式大奖赛
15 Aug 2024壁纸照片 2024 比利时 F1 大奖赛
3
5 Aug 2023壁纸照片 2023 比利时 F1 大奖赛
2/2021/XNUMX壁纸图片 2021 比利时 F1 GP
7/2020/XNUMX壁纸图片2020比利时GP
2/2019/XNUMX壁纸图片 2019 比利时 F1 GP
27 Aug 2018高分辨率壁纸图片 2018 比利时 F1 GP
28 Aug 2017高分辨率壁纸图片 2017 比利时 F1 GP
30 Aug 2016高分辨率壁纸图片 2016 比利时 F1 GP
5/2015/XNUMX高分辨率壁纸图片 2015 比利时 F1 GP
25 Aug 2014高清壁纸图片 2014 比利时 F1 GP
8/2013/XNUMX高清壁纸图片2013比利时大奖赛
3/2012/XNUMX高清壁纸比利时2012 F1大奖赛
29 Aug 2011高清壁纸比利时2011 F1大奖赛
30 Aug 2010高清壁纸比利时2010 F1大奖赛
31 Aug 2009高清壁纸比利时2009 F1大奖赛
8/2008/XNUMX高清壁纸比利时2008 F1大奖赛
17/2007/XNUMX高清壁纸比利时2007 F1大奖赛
30 Aug 2004高清壁纸比利时2004 F1大奖赛
2/2002/XNUMX高清壁纸比利时2002 F1大奖赛
3/2001/XNUMX高清壁纸比利时2001 F1大奖赛
比利时人 F1 GP — 常见问题
比利时人有多少次 F1 GP 被拘留过吗?
比利时 F1 GP 在F1历史上,该赛事已举办过71次,第一届于1950年举行,最近一届于2026年举行。
谁赢得了比利时锦标赛 F1 GP 次数最多吗?
迈克尔·舒马赫在比利时大奖赛上保持着历史最佳胜场纪录。 F1 GP 凭借6的胜利。
哪支球队赢得了比利时锦标赛? F1 GP 最常发生吗?
法拉利是比利时最成功的制造商 F1 GP 以18胜。
2026年比利时世界杯是什么时候? F1 全科医生?
2026 年比利时队 F1 GP 比赛定于7月19日在斯帕-弗朗科尔尚赛道举行。
比利时人在哪里? F1 GP 握住?
比利时 F1 GP 比赛在斯帕-弗朗科尔尚赛道举行。
最后更新:
在世界上的哪个地方
所有举办过一级方程式大奖赛的赛道。标记大小表示举办次数,绿色标记表示今年赛历上的赛道。













