
2026 Grande Prêmio do Bahrein: F1 Resultados, Vencedor e Pódio

Grande Prêmio do Bahrein: F1 Guia de Corridas, Programação e Fim de Semana
O Grande Prémio do Bahrein A corrida faz parte da Fórmula 1 desde 2004 e tradicionalmente acontece no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir. O evento fez história como a primeira corrida do Campeonato Mundial de Fórmula 1 a ser realizada no Oriente Médio e, desde então, tornou-se um dos eventos consolidados do calendário. F1 calendário.
O 2026 Esta edição é única. Em vez de correr no Bahrein, o 2026 O Grande Prêmio do Bahrein será realizado no Circuito Internacional de Sepang, na Malásia, de 2 a 4 de outubro.A Fórmula 1 e a FIA concordaram com o arranjo excepcional depois que o evento original no Bahrein não pôde acontecer no início da temporada. A corrida mantém o nome de Grande Prêmio do Bahrein, apesar de ser realizada na Malásia.
O Grande Prêmio do Bahrein retorna a Sakhir em 2027.
A Fórmula 1 retorna ao próprio Bahrein em 2027, quando o O Grande Prêmio do Bahrein acontece de 12 a 14 de março.A corrida dará início à temporada de Fórmula 1 de 2027 e também contará com o formato Sprint, proporcionando ação competitiva na pista durante os três dias do fim de semana.
O Grande Prêmio será realizado mais uma vez em Circuito Internacional do Bahrein Em Sakhir, a cerca de 30 quilômetros de Manama, encontra-se o conhecido traçado de 5.412 km do Grande Prêmio, famoso por suas longas retas, zonas de frenagem intensa e corridas sob holofotes. Para informações detalhadas sobre o traçado, curvas, recordes de volta e estatísticas do circuito, visite nosso guia dedicado ao Circuito Internacional do Bahrein.
O que esperar do Bahrein F1 Grand Prix
O Bahrein tem sido palco de corridas memoráveis de Fórmula 1 desde que Michael Schumacher venceu o Grande Prêmio inaugural pela Ferrari em 2004. Lewis Hamilton detém o recorde de maior número de vitórias no Grande Prêmio do Bahrein por um piloto, enquanto a Ferrari é a equipe mais vitoriosa no evento.
A combinação de fortes oportunidades de frenagem e longas zonas de aceleração tradicionalmente cria diversas possibilidades de ultrapassagem, enquanto o gerenciamento dos pneus pode desempenhar um papel importante devido à superfície abrasiva e às mudanças de temperatura da pista conforme a luz do dia dá lugar às condições mais frias da noite.
Use esta página durante todo o fim de semana da corrida para obter as informações mais recentes. Programação, horários das sessões, ingressos, resultados e informações sobre a corrida do Grande Prêmio do Bahrein.Você também pode visualizar o completo. 2027 F1 calendário Para ver onde o Bahrein se encaixa na temporada de Fórmula 1.
2026 Informações sobre o Grande Prêmio de Fórmula 1 do Bahrein
Previsão do tempo ao vivo para Sepang, Malásia
Pódios Bahrein F1 Grand Prix
Classificação de pilotos Bahrein F1 GP
| NÃO | Dirigir | GP | 1st | 2nd | 3rd | Vagem | Pole | FL | Média de grade | Pos. Média | Pontos | Conduzir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 19 | 5 | 2 | 5 | 12 | 3 | 1 | 4.1 | 3.7 | 271 | 214 |
| 2 | Sebastian Vettel | 12 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6.3 | 6.3 | 148 | 237 |
| 3 | Max Verstappen | 12 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 5.6 | 8.1 | 141 | 184 |
| 4 | Fernando Alonso | 19 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8.5 | 7.9 | 94 | 96 |
| 5 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6.6 | 7.8 | 61 | 102 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5.6 | 5.9 | 83 | 62 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6.6 | 7.2 | 27 | 77 | |
| 8 | Charles Leclerc | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5.3 | 7.0 | 87 | 99 |
| 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.3 | 12.4 | 28 | 38 | |
| 10 | Oscar Piastri | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.3 | 8.8 | 37 | 55 |
| 11 | 16 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 9.1 | 6.9 | 120 | 12 | |
| 12 | Valtteri Bottas | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7.3 | 8.3 | 101 | 16 |
| 13 | 14 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10.3 | 10.1 | 80 | 3 | |
| 14 | Carlos Sainz | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.0 | 11.8 | 59 | 2 |
| 15 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8.7 | 7.9 | 24 | 4 | |
| 16 | George Russell | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 9.9 | 46 | 0 |
| 17 | Kimi Antonelli | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 6.5 | 18 | 11 |
| 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.3 | 9.3 | 13 | 6 | |
| 19 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.0 | 10.1 | 50 | 0 | |
| 20 | Lando Norris | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.4 | 8.0 | 57 | 0 |
| 21 | Alex Albon | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 11.9 | 18 | 0 |
| 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.8 | 10.8 | 9 | 2 | |
| 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 10.8 | 54 | 0 | |
| 24 | Pierre Gasly | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 11.7 | 32 | 0 |
| 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 8.2 | 31 | 0 | |
| 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 5.0 | 20 | 4 | |
| 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 12.6 | 20 | 0 | |
| 28 | Nico Hülkenberg | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 13.0 | 20 | 0 |
| 29 | Esteban Ocon | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 11.9 | 14 | 0 |
| 30 | Isaac Hadjar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9.0 | 10 | 0 |
| 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 11.7 | 10 | 4 | |
| 32 | Lance Stroll | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 13.1 | 10 | 0 |
| 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 10.2 | 8 | 0 | |
| 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 10.3 | 8 | 0 | |
| 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 9.3 | 7 | 0 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 11.5 | 6 | 0 | |
| 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 9.0 | 5 | 0 | |
| 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 9.0 | 4 | 4 | |
| 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 14.3 | 4 | 0 | |
| 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 11.6 | 4 | 0 | |
| 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 14.8 | 4 | 0 | |
| 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13.3 | 2 | 0 | |
| 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 13.8 | 2 | 10 | |
| 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 14.0 | 2 | 0 | |
| 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 10.0 | 1 | 0 | |
| 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 11.0 | 1 | 0 | |
| 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 12.0 | 1 | 0 | |
| 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.0 | 12.3 | 1 | 0 | |
| 49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 14.4 | 1 | 0 | |
| 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 14.2 | 1 | 0 | |
| 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 21.0 | 0 | 0 | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 14.0 | 0 | 0 | |
| 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 13.0 | 0 | 0 | |
| 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 9.0 | 0 | 0 | |
| 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 16.0 | 0 | 0 | |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 23.0 | 0 | 0 | |
| 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 20.0 | 0 | 0 | |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 17.0 | 0 | 0 | |
| 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 19.0 | 0 | 0 | |
| 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 17.0 | 0 | 0 | |
| 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 19.0 | 0 | 0 | |
| 62 | Franco Colapinto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 13.0 | 0 | 0 |
| 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 10.0 | 0 | 0 | |
| 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 13.0 | 0 | 0 | |
| 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 17.0 | 0 | 0 | |
| 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 24.0 | 0 | 0 | |
| 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 11.0 | 0 | 0 | |
| 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 12.0 | 0 | 0 | |
| 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 15.0 | 0 | 0 | |
| 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 14.0 | 0 | 0 | |
| 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 17.0 | 0 | 0 | |
| 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 16.0 | 0 | 0 | |
| 73 | Gabriel Bortoleto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 18.0 | 0 | 0 |
| 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 14.0 | 0 | 0 | |
| 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 15.5 | 0 | 0 | |
| 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 20.5 | 0 | 0 | |
| 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 18.5 | 0 | 0 | |
| 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 13.0 | 0 | 0 | |
| 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 17.5 | 0 | 0 | |
| 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 16.0 | 0 | 0 | |
| 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 16.0 | 0 | 0 | |
| 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 16.5 | 0 | 0 | |
| 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 20.0 | 0 | 0 | |
| 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 15.0 | 0 | 0 | |
| 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 12.0 | 0 | 0 | |
| 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13.5 | 0 | 0 | |
| 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 17.0 | 0 | 0 | |
| 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 13.5 | 0 | 0 | |
| 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 16.5 | 0 | 0 | |
| 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 20.5 | 0 | 0 | |
| 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | |
| 92 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 13.0 | 0 | 0 | |
| 93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 16.3 | 0 | 0 | |
| 94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 18.7 | 0 | 0 | |
| 95 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 16.7 | 0 | 0 | |
| 96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 16.0 | 0 | 0 | |
| 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 18.7 | 0 | 0 | |
| 98 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 15.8 | 0 | 0 | |
| 99 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 |
Classificação da equipe Bahrein F1 GP
| NÃO | Time | GP | 1st | 2nd | 3rd | Vagem | Pole | FL | Média de grade | Pos. Média | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 22 | 7 | 7 | 4 | 13 | 6 | 6 | 4.6 | 5.9 | 400 |
| 2 | Mercedes | 16 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 5 | 4.6 | 4.5 | 438 |
| 3 | Red Bull | 21 | 5 | 5 | 1 | 8 | 6 | 5 | 7.5 | 7.6 | 364 |
| 4 | Renault | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10.0 | 10.8 | 48 |
| 5 | McLaren | 22 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9.2 | 9.4 | 196 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 3.0 | 14 | |
| 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.0 | 7.3 | 72 | |
| 8 | Toyota | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8.6 | 8.3 | 26 |
| 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.1 | 11.1 | 59 | |
| 10 | Aston Martin | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.9 | 11.2 | 31 |
| 11 | BMW Sauber | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.6 | 12.6 | 19 |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.8 | 9.3 | 10 | |
| 13 | Williams | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.3 | 12.8 | 50 |
| 14 | Haas | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 13.4 | 39 |
| 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 15.0 | 22 | |
| 16 | Alfa Romeo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.9 | 11.2 | 19 |
| 17 | Alpine | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 13.3 | 16 |
| 18 | Alfa Tauri | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 12.0 | 14 |
| 19 | Touros de Corrida | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 12.2 | 7 |
| 20 | Honda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 14.2 | 5 |
| 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 13.8 | 4 | |
| 22 | Jaguar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 11.0 | 1 |
| 23 | Ponto de corrida | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 15.3 | 1 |
| 24 | Cadillac | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 20.5 | 0 |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 19.5 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 14.5 | 0 | |
| 27 | Audi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 14.5 | 0 |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 21.5 | 0 | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 15.3 | 0 | |
| 30 | HRT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 21.0 | 0 |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 15.0 | 0 | |
| 32 | Super Aguri | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 17.5 | 0 |
| 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 17.3 | 0 | |
| 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 17.4 | 0 |
Fotos do Grande Prêmio de Fórmula 1 do Bahrein
Abril 14 2025Papel de parede Fotos 2025 Bahrein F1 Grand Prix
Março 6 2024Papel de parede Fotos 2024 Bahrein F1 Grand Prix
Março 6 2023Papel de parede Fotos 2023 Bahrein F1 Grand Prix
1
Março 3 2023Fotos Prática e Qualificação 2023 Bahrein F1 GP
Março 21 2022Papel de parede Fotos 2022 Bahrein F1 GP
Março 19 2022Fotos Prática e Qualificação 2022 Bahrein F1 GP
1
Março 29 2021Papel de parede Imagens 2021 Bahrain GP
Março 14 2021Fotos 2021 Bahrein F1 teste do terceiro dia
Março 13 2021Fotos 2021 Bahrein F1 teste do segundo dia
Março 12 2021Fotos 2021 Bahrein F1 teste do primeiro dia
28 2020 novembroPapel de parede Imagens 2020 Bahrain GP
Abril 1 2019Imagens de papel de parede HiRes 2019 Bahrein F1 GP
9
Abril 9 2018Imagens de papéis de parede HiRes 2018 Bahrein F1 GP
Abril 18 2017Imagens de papéis de parede HiRes 2017 Bahrein F1 GP
Abril 4 2004Wallpapers HD 2004 Fórmula 1 Grand Prix do Bahrein
Abril 3 2005Wallpapers HD 2005 Fórmula 1 Grand Prix do Bahrein
Março 13 2006Wallpapers HD 2006 Fórmula 1 Grand Prix do Bahrein
Abril 16 2007Wallpapers HD 2007 Fórmula 1 Grand Prix do Bahrein
Abril 7 2008Wallpapers HD 2008 Fórmula 1 Grand Prix do Bahrein
Abril 28 2009Wallpapers HD 2009 Fórmula 1 Grand Prix do Bahrein
Março 15 2010Wallpapers HD 2010 Fórmula 1 Grand Prix do Bahrein
Abril 24 2012Wallpapers HD 2012 Fórmula 1 Grand Prix do Bahrein
Abril 23 2013Imagens de papel de parede HD 2013 Bahrein F1 GP
Fevereiro 25 2014Papel de parede 2014 F1 testes de inverno Bahrein
Abril 10 2014Imagens de papel de parede HD 2014 Bahrein F1 GP
Abril 21 2015Imagens de papel de parede HD 2015 Bahrein F1 GP
Abril 5 2016Imagens de papéis de parede HiRes 2016 Bahrein F1 GP
Últimas notícias do Bahrein F1 GP Notícias


Coulthard e Buxton reagem ao Bahrein GP Na Malásia: Em alta

F1 Análise nacional de 2026 Bahrein GP na Malásia

Talking Bull reflete sobre a vitória histórica de Verstappen em Sepang.

Vigna insiste que a Ferrari está unida após o turbulento fim de semana em Sepang.
1
Wolff admite que a Mercedes pode reverter a atualização após o revés em Sepang.

Análise de Peter Windsor sobre 2026 Bahrein GP em Sepang

Reação engraçada de Conor Moore após a corrida: 2026 Grande Prémio do Bahrein

Relatório e resultados da corrida 2026 Grand Prix Bahrain F1
4
F1 Pilotos com mais vitórias pela mesma equipe
Bahrein F1 GP — Perguntas frequentes
Quantas vezes o Bahrein F1 GP foi detido?
Quem venceu o Bahrein? F1 GP Na maioria das vezes?
Qual equipe venceu o Bahrein? F1 GP Com mais frequência?
Quando é o 2026 Bahrein F1 Médico?
Onde fica o Bahrein? F1 GP mantido?
Em que parte do mundo?
Todos os circuitos que já sediaram um Grande Prêmio de Fórmula 1. O tamanho do marcador indica a quantidade, e a cor verde indica os circuitos presentes no calendário deste ano.

















































